Historische stroomprijzen / 11-2025
De gemiddelde marktprijs was 9,16 cent per kWh. Goedkoopst om 23:45 (7,09 cent), duurst om 17:45 (12,28 cent).
Gemiddeld
9,16 ct /kWh
Laagste (23:45)
7,09 ct /kWh
Hoogste (17:45)
12,28 ct /kWh
Resolutie
15 minuten
| Tijd | Marktprijs (excl.) | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,08916 | € 0,21999 |
| 00:15 | € 0,08558 | € 0,21566 |
| 00:30 | € 0,08680 | € 0,21713 |
| 00:45 | € 0,08687 | € 0,21722 |
| 01:00 | € 0,08763 | € 0,21814 |
| 01:15 | € 0,08201 | € 0,21134 |
| 01:30 | € 0,08616 | € 0,21636 |
| 01:45 | € 0,08303 | € 0,21257 |
| 02:00 | € 0,08350 | € 0,21314 |
| 02:15 | € 0,07862 | € 0,20724 |
| 02:30 | € 0,08491 | € 0,21485 |
| 02:45 | € 0,08474 | € 0,21464 |
| 03:00 | € 0,09064 | € 0,22178 |
| 03:15 | € 0,08673 | € 0,21705 |
| 03:30 | € 0,08576 | € 0,21588 |
| 03:45 | € 0,08010 | € 0,20903 |
| 04:15 | € 0,07791 | € 0,20638 |
| 04:30 | € 0,07697 | € 0,20524 |
| 04:45 | € 0,07668 | € 0,20489 |
| 05:00 | € 0,08615 | € 0,21635 |
| 05:15 | € 0,07982 | € 0,20869 |
| 05:30 | € 0,07872 | € 0,20736 |
| 05:45 | € 0,07710 | € 0,20540 |
| 06:00 | € 0,07301 | € 0,20045 |
| 06:15 | € 0,07752 | € 0,20591 |
| 06:30 | € 0,07704 | € 0,20532 |
| 06:45 | € 0,07638 | € 0,20453 |
| 07:00 | € 0,07750 | € 0,20588 |
| 07:15 | € 0,08759 | € 0,21809 |
| 07:30 | € 0,07908 | € 0,20779 |
| 07:45 | € 0,08621 | € 0,21642 |
| 08:00 | € 0,08717 | € 0,21758 |
| 08:15 | € 0,08706 | € 0,21745 |
| 08:30 | € 0,08773 | € 0,21826 |
| 08:45 | € 0,08413 | € 0,21390 |
| 09:00 | € 0,08970 | € 0,22064 |
| 09:15 | € 0,08861 | € 0,21932 |
| 09:30 | € 0,08679 | € 0,21712 |
| 09:45 | € 0,08795 | € 0,21853 |
| 10:00 | € 0,08857 | € 0,21928 |
| 10:15 | € 0,08730 | € 0,21774 |
| 10:30 | € 0,08383 | € 0,21354 |
| 10:45 | € 0,08681 | € 0,21715 |
| 11:00 | € 0,08886 | € 0,21963 |
| 11:15 | € 0,09132 | € 0,22260 |
| 11:30 | € 0,08993 | € 0,22092 |
| 11:45 | € 0,08988 | € 0,22086 |
| 12:00 | € 0,09619 | € 0,22850 |
| 12:15 | € 0,09270 | € 0,22427 |
| 12:30 | € 0,09653 | € 0,22891 |
| 12:45 | € 0,09472 | € 0,22672 |
| 13:00 | € 0,09517 | € 0,22726 |
| 13:15 | € 0,09273 | € 0,22431 |
| 13:30 | € 0,09016 | € 0,22120 |
| 13:45 | € 0,09185 | € 0,22325 |
| 14:00 | € 0,08690 | € 0,21726 |
| 14:15 | € 0,09560 | € 0,22778 |
| 14:30 | € 0,09832 | € 0,23107 |
| 14:45 | € 0,10145 | € 0,23486 |
| 15:00 | € 0,09229 | € 0,22378 |
| 15:15 | € 0,09420 | € 0,22609 |
| 15:30 | € 0,10103 | € 0,23435 |
| 15:45 | € 0,11043 | € 0,24573 |
| 16:00 | € 0,10035 | € 0,23353 |
| 16:15 | € 0,10562 | € 0,23991 |
| 16:30 | € 0,10896 | € 0,24395 |
| 16:45 | € 0,11904 | € 0,25614 |
| 17:00 | € 0,11093 | € 0,24633 |
| 17:15 | € 0,11731 | € 0,25405 |
| 17:30 | € 0,12144 | € 0,25905 |
| 17:45 | € 0,12281 | € 0,26071 |
| 18:00 | € 0,11883 | € 0,25589 |
| 18:15 | € 0,11720 | € 0,25392 |
| 18:30 | € 0,11743 | € 0,25420 |
| 18:45 | € 0,11616 | € 0,25266 |
| 19:00 | € 0,11441 | € 0,25054 |
| 19:15 | € 0,11169 | € 0,24725 |
| 19:30 | € 0,11119 | € 0,24665 |
| 19:45 | € 0,10232 | € 0,23591 |
| 20:00 | € 0,10673 | € 0,24125 |
| 20:15 | € 0,09636 | € 0,22870 |
| 20:30 | € 0,08853 | € 0,21923 |
| 20:45 | € 0,08411 | € 0,21388 |
| 21:00 | € 0,08736 | € 0,21781 |
| 21:15 | € 0,08412 | € 0,21389 |
| 21:30 | € 0,08663 | € 0,21693 |
| 21:45 | € 0,08000 | € 0,20891 |
| 22:00 | € 0,09202 | € 0,22345 |
| 22:15 | € 0,09022 | € 0,22127 |
| 22:30 | € 0,08812 | € 0,21873 |
| 22:45 | € 0,08778 | € 0,21832 |
| 23:00 | € 0,09508 | € 0,22715 |
| 23:15 | € 0,08265 | € 0,21211 |
| 23:30 | € 0,08100 | € 0,21012 |
| 23:45 | € 0,07086 | € 0,19785 |
De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 16 november 2025 golden.