Historische stroomprijzen / 11-2025
De gemiddelde marktprijs was 8,45 cent per kWh. Goedkoopst om 04:45 (5,78 cent), duurst om 18:00 (11,76 cent).
Gemiddeld
8,45 ct /kWh
Laagste (04:45)
5,78 ct /kWh
Hoogste (18:00)
11,76 ct /kWh
Resolutie
15 minuten
| Tijd | Marktprijs (excl.) | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,08790 | € 0,21847 |
| 00:15 | € 0,08257 | € 0,21202 |
| 00:30 | € 0,08278 | € 0,21227 |
| 00:45 | € 0,07629 | € 0,20442 |
| 01:00 | € 0,08329 | € 0,21289 |
| 01:15 | € 0,07784 | € 0,20629 |
| 01:30 | € 0,07593 | € 0,20398 |
| 01:45 | € 0,06911 | € 0,19573 |
| 02:00 | € 0,07566 | € 0,20366 |
| 02:15 | € 0,07163 | € 0,19878 |
| 02:30 | € 0,06797 | € 0,19435 |
| 02:45 | € 0,06455 | € 0,19021 |
| 03:00 | € 0,06038 | € 0,18517 |
| 03:15 | € 0,05864 | € 0,18306 |
| 03:30 | € 0,05849 | € 0,18288 |
| 03:45 | € 0,05840 | € 0,18277 |
| 04:00 | € 0,05850 | € 0,18289 |
| 04:15 | € 0,05843 | € 0,18281 |
| 04:30 | € 0,05839 | € 0,18276 |
| 04:45 | € 0,05780 | € 0,18204 |
| 05:00 | € 0,06133 | € 0,18632 |
| 05:15 | € 0,06191 | € 0,18702 |
| 05:30 | € 0,06279 | € 0,18808 |
| 05:45 | € 0,06679 | € 0,19292 |
| 06:00 | € 0,07180 | € 0,19898 |
| 06:15 | € 0,07287 | € 0,20028 |
| 06:30 | € 0,07457 | € 0,20234 |
| 06:45 | € 0,07532 | € 0,20324 |
| 07:00 | € 0,08450 | € 0,21435 |
| 07:15 | € 0,09000 | € 0,22101 |
| 07:30 | € 0,09734 | € 0,22989 |
| 07:45 | € 0,10017 | € 0,23331 |
| 08:00 | € 0,10408 | € 0,23804 |
| 08:15 | € 0,10630 | € 0,24073 |
| 08:30 | € 0,10583 | € 0,24016 |
| 08:45 | € 0,10380 | € 0,23770 |
| 09:00 | € 0,11247 | € 0,24820 |
| 09:15 | € 0,09901 | € 0,23191 |
| 09:30 | € 0,09417 | € 0,22605 |
| 09:45 | € 0,08464 | € 0,21452 |
| 10:00 | € 0,10934 | € 0,24441 |
| 10:15 | € 0,09150 | € 0,22282 |
| 10:30 | € 0,07701 | € 0,20529 |
| 10:45 | € 0,06174 | € 0,18681 |
| 11:00 | € 0,07835 | € 0,20691 |
| 11:15 | € 0,07310 | € 0,20056 |
| 11:30 | € 0,07086 | € 0,19785 |
| 11:45 | € 0,06290 | € 0,18822 |
| 12:00 | € 0,07677 | € 0,20500 |
| 12:15 | € 0,07269 | € 0,20006 |
| 12:30 | € 0,07227 | € 0,19955 |
| 12:45 | € 0,07044 | € 0,19734 |
| 13:00 | € 0,06939 | € 0,19607 |
| 13:15 | € 0,07158 | € 0,19872 |
| 13:30 | € 0,07309 | € 0,20055 |
| 13:45 | € 0,07884 | € 0,20750 |
| 14:00 | € 0,07921 | € 0,20795 |
| 14:15 | € 0,07979 | € 0,20865 |
| 14:30 | € 0,07930 | € 0,20806 |
| 14:45 | € 0,08405 | € 0,21381 |
| 15:00 | € 0,07861 | € 0,20722 |
| 15:15 | € 0,08305 | € 0,21260 |
| 15:30 | € 0,08903 | € 0,21983 |
| 15:45 | € 0,09342 | € 0,22514 |
| 16:00 | € 0,07098 | € 0,19799 |
| 16:15 | € 0,08410 | € 0,21387 |
| 16:30 | € 0,08764 | € 0,21815 |
| 16:45 | € 0,10101 | € 0,23433 |
| 17:00 | € 0,10721 | € 0,24183 |
| 17:15 | € 0,11385 | € 0,24987 |
| 17:30 | € 0,11509 | € 0,25137 |
| 17:45 | € 0,11584 | € 0,25227 |
| 18:00 | € 0,11764 | € 0,25445 |
| 18:15 | € 0,11432 | € 0,25043 |
| 18:30 | € 0,11585 | € 0,25229 |
| 18:45 | € 0,11610 | € 0,25259 |
| 19:00 | € 0,11459 | € 0,25076 |
| 19:15 | € 0,11222 | € 0,24789 |
| 19:30 | € 0,10872 | € 0,24366 |
| 19:45 | € 0,10704 | € 0,24162 |
| 20:00 | € 0,10798 | € 0,24276 |
| 20:15 | € 0,10706 | € 0,24165 |
| 20:30 | € 0,10392 | € 0,23785 |
| 20:45 | € 0,08643 | € 0,21669 |
| 21:00 | € 0,09513 | € 0,22721 |
| 21:15 | € 0,08857 | € 0,21928 |
| 21:30 | € 0,08464 | € 0,21452 |
| 21:45 | € 0,08010 | € 0,20903 |
| 22:00 | € 0,08223 | € 0,21160 |
| 22:15 | € 0,08464 | € 0,21452 |
| 22:30 | € 0,08841 | € 0,21908 |
| 22:45 | € 0,08472 | € 0,21462 |
| 23:00 | € 0,09006 | € 0,22108 |
| 23:15 | € 0,08365 | € 0,21332 |
| 23:30 | € 0,07839 | € 0,20696 |
| 23:45 | € 0,07200 | € 0,19923 |
De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 17 november 2025 golden.