Historische stroomprijzen / 11-2025
De gemiddelde marktprijs was 14,87 cent per kWh. Goedkoopst om 06:00 (7,23 cent), duurst om 17:30 (30,47 cent).
Gemiddeld
14,87 ct /kWh
Laagste (06:00)
7,23 ct /kWh
Hoogste (17:30)
30,47 ct /kWh
Resolutie
15 minuten
| Tijd | Marktprijs (excl.) | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,09794 | € 0,23061 |
| 00:15 | € 0,09494 | € 0,22698 |
| 00:30 | € 0,09381 | € 0,22562 |
| 00:45 | € 0,09204 | € 0,22347 |
| 01:00 | € 0,09454 | € 0,22650 |
| 01:15 | € 0,09320 | € 0,22488 |
| 01:30 | € 0,08934 | € 0,22021 |
| 01:45 | € 0,08852 | € 0,21922 |
| 02:00 | € 0,09166 | € 0,22302 |
| 02:15 | € 0,08879 | € 0,21954 |
| 02:30 | € 0,08776 | € 0,21830 |
| 02:45 | € 0,08719 | € 0,21761 |
| 03:00 | € 0,08950 | € 0,22040 |
| 03:15 | € 0,08504 | € 0,21500 |
| 03:30 | € 0,08470 | € 0,21459 |
| 03:45 | € 0,08511 | € 0,21509 |
| 04:00 | € 0,08522 | € 0,21522 |
| 04:15 | € 0,08769 | € 0,21821 |
| 04:30 | € 0,08628 | € 0,21651 |
| 04:45 | € 0,09104 | € 0,22226 |
| 05:00 | € 0,08932 | € 0,22018 |
| 05:15 | € 0,08560 | € 0,21568 |
| 05:45 | € 0,08450 | € 0,21435 |
| 06:00 | € 0,07225 | € 0,19953 |
| 06:15 | € 0,07703 | € 0,20531 |
| 06:30 | € 0,08796 | € 0,21854 |
| 06:45 | € 0,12320 | € 0,26118 |
| 07:00 | € 0,12030 | € 0,25767 |
| 07:15 | € 0,17361 | € 0,32217 |
| 07:30 | € 0,23594 | € 0,39759 |
| 07:45 | € 0,25010 | € 0,41473 |
| 08:00 | € 0,20500 | € 0,36016 |
| 08:15 | € 0,23765 | € 0,39966 |
| 08:30 | € 0,23608 | € 0,39776 |
| 08:45 | € 0,22990 | € 0,39029 |
| 09:00 | € 0,24840 | € 0,41267 |
| 09:15 | € 0,23741 | € 0,39937 |
| 09:30 | € 0,19810 | € 0,35181 |
| 09:45 | € 0,18269 | € 0,33316 |
| 10:00 | € 0,21501 | € 0,37227 |
| 10:15 | € 0,17876 | € 0,32841 |
| 10:30 | € 0,17259 | € 0,32094 |
| 10:45 | € 0,16318 | € 0,30955 |
| 11:00 | € 0,16225 | € 0,30843 |
| 11:15 | € 0,10010 | € 0,23323 |
| 11:30 | € 0,09284 | € 0,22444 |
| 11:45 | € 0,08302 | € 0,21256 |
| 12:00 | € 0,13847 | € 0,27966 |
| 12:15 | € 0,10236 | € 0,23596 |
| 12:30 | € 0,09080 | € 0,22197 |
| 12:45 | € 0,08010 | € 0,20903 |
| 13:00 | € 0,10010 | € 0,23323 |
| 13:30 | € 0,11084 | € 0,24622 |
| 13:45 | € 0,11174 | € 0,24731 |
| 14:00 | € 0,08000 | € 0,20891 |
| 14:15 | € 0,09285 | € 0,22446 |
| 14:30 | € 0,14290 | € 0,28502 |
| 14:45 | € 0,17190 | € 0,32011 |
| 15:00 | € 0,12252 | € 0,26036 |
| 15:15 | € 0,17190 | € 0,32011 |
| 15:30 | € 0,21558 | € 0,37296 |
| 15:45 | € 0,25000 | € 0,41461 |
| 16:00 | € 0,21142 | € 0,36792 |
| 16:15 | € 0,25000 | € 0,41461 |
| 16:30 | € 0,27114 | € 0,44019 |
| 16:45 | € 0,29761 | € 0,47221 |
| 17:00 | € 0,25625 | € 0,42217 |
| 17:15 | € 0,28699 | € 0,45936 |
| 17:30 | € 0,30473 | € 0,48083 |
| 17:45 | € 0,28186 | € 0,45316 |
| 18:00 | € 0,27267 | € 0,44204 |
| 18:15 | € 0,24644 | € 0,41030 |
| 18:30 | € 0,25562 | € 0,42141 |
| 18:45 | € 0,21521 | € 0,37251 |
| 19:00 | € 0,27000 | € 0,43881 |
| 19:15 | € 0,21118 | € 0,36763 |
| 19:30 | € 0,17606 | € 0,32514 |
| 19:45 | € 0,14835 | € 0,29161 |
| 20:00 | € 0,19097 | € 0,34318 |
| 20:15 | € 0,15724 | € 0,30237 |
| 20:30 | € 0,14270 | € 0,28477 |
| 20:45 | € 0,12642 | € 0,26507 |
| 21:00 | € 0,14870 | € 0,29203 |
| 21:15 | € 0,13110 | € 0,27074 |
| 21:30 | € 0,11448 | € 0,25063 |
| 21:45 | € 0,10331 | € 0,23711 |
| 22:00 | € 0,12146 | € 0,25907 |
| 22:15 | € 0,11426 | € 0,25036 |
| 22:30 | € 0,10056 | € 0,23378 |
| 22:45 | € 0,09283 | € 0,22443 |
| 23:00 | € 0,09328 | € 0,22498 |
| 23:15 | € 0,09289 | € 0,22450 |
| 23:30 | € 0,09002 | € 0,22103 |
| 23:45 | € 0,08635 | € 0,21659 |
De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 25 november 2025 golden.