Historische stroomprijzen / 11-2025
De gemiddelde marktprijs was 8,34 cent per kWh. Goedkoopst om 23:45 (4,81 cent), duurst om 07:45 (10,67 cent).
Gemiddeld
8,34 ct /kWh
Laagste (23:45)
4,81 ct /kWh
Hoogste (07:45)
10,67 ct /kWh
Resolutie
15 minuten
| Tijd | Marktprijs (excl.) | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,09407 | € 0,22593 |
| 00:15 | € 0,09121 | € 0,22247 |
| 00:30 | € 0,08781 | € 0,21836 |
| 00:45 | € 0,08616 | € 0,21636 |
| 01:00 | € 0,08858 | € 0,21929 |
| 01:15 | € 0,08512 | € 0,21510 |
| 01:30 | € 0,08232 | € 0,21171 |
| 01:45 | € 0,07981 | € 0,20868 |
| 02:00 | € 0,08310 | € 0,21266 |
| 02:15 | € 0,08026 | € 0,20922 |
| 02:30 | € 0,07846 | € 0,20704 |
| 02:45 | € 0,07490 | € 0,20274 |
| 03:00 | € 0,07547 | € 0,20343 |
| 03:15 | € 0,07467 | € 0,20246 |
| 03:30 | € 0,07463 | € 0,20241 |
| 03:45 | € 0,06996 | € 0,19676 |
| 04:00 | € 0,06784 | € 0,19419 |
| 04:30 | € 0,06760 | € 0,19390 |
| 04:45 | € 0,05741 | € 0,18157 |
| 05:00 | € 0,07480 | € 0,20261 |
| 05:15 | € 0,06876 | € 0,19531 |
| 05:30 | € 0,07467 | € 0,20246 |
| 05:45 | € 0,07493 | € 0,20277 |
| 06:00 | € 0,06705 | € 0,19324 |
| 06:15 | € 0,07252 | € 0,19986 |
| 06:30 | € 0,07417 | € 0,20185 |
| 06:45 | € 0,06940 | € 0,19608 |
| 07:00 | € 0,08010 | € 0,20903 |
| 07:15 | € 0,08371 | € 0,21340 |
| 07:30 | € 0,09155 | € 0,22288 |
| 07:45 | € 0,10672 | € 0,24124 |
| 08:00 | € 0,08966 | € 0,22060 |
| 08:15 | € 0,09991 | € 0,23300 |
| 08:30 | € 0,10363 | € 0,23750 |
| 08:45 | € 0,10672 | € 0,24124 |
| 09:00 | € 0,09904 | € 0,23194 |
| 09:30 | € 0,09789 | € 0,23055 |
| 09:45 | € 0,08403 | € 0,21378 |
| 10:00 | € 0,09683 | € 0,22927 |
| 10:15 | € 0,08359 | € 0,21325 |
| 10:30 | € 0,08576 | € 0,21588 |
| 10:45 | € 0,08724 | € 0,21767 |
| 11:00 | € 0,08769 | € 0,21821 |
| 11:15 | € 0,08469 | € 0,21458 |
| 12:00 | € 0,09010 | € 0,22113 |
| 12:15 | € 0,08561 | € 0,21569 |
| 12:30 | € 0,08602 | € 0,21619 |
| 12:45 | € 0,08553 | € 0,21560 |
| 13:00 | € 0,08568 | € 0,21578 |
| 13:15 | € 0,08670 | € 0,21701 |
| 13:30 | € 0,08544 | € 0,21549 |
| 13:45 | € 0,08847 | € 0,21916 |
| 14:00 | € 0,08832 | € 0,21897 |
| 14:15 | € 0,08941 | € 0,22029 |
| 14:30 | € 0,08973 | € 0,22068 |
| 14:45 | € 0,09511 | € 0,22719 |
| 15:00 | € 0,08604 | € 0,21621 |
| 15:15 | € 0,08971 | € 0,22066 |
| 15:30 | € 0,09787 | € 0,23053 |
| 15:45 | € 0,09429 | € 0,22620 |
| 16:00 | € 0,09180 | € 0,22318 |
| 16:15 | € 0,08836 | € 0,21902 |
| 16:30 | € 0,09190 | € 0,22331 |
| 16:45 | € 0,09756 | € 0,23015 |
| 17:00 | € 0,08863 | € 0,21935 |
| 17:15 | € 0,09543 | € 0,22758 |
| 17:30 | € 0,10256 | € 0,23620 |
| 17:45 | € 0,10539 | € 0,23963 |
| 18:00 | € 0,10430 | € 0,23831 |
| 18:15 | € 0,10038 | € 0,23357 |
| 18:30 | € 0,08966 | € 0,22060 |
| 18:45 | € 0,08010 | € 0,20903 |
| 19:00 | € 0,09890 | € 0,23178 |
| 19:15 | € 0,08641 | € 0,21666 |
| 19:30 | € 0,08527 | € 0,21528 |
| 19:45 | € 0,07742 | € 0,20578 |
| 20:00 | € 0,08761 | € 0,21811 |
| 20:15 | € 0,08410 | € 0,21387 |
| 20:30 | € 0,07565 | € 0,20364 |
| 20:45 | € 0,07227 | € 0,19955 |
| 21:00 | € 0,08690 | € 0,21726 |
| 21:15 | € 0,07439 | € 0,20212 |
| 21:30 | € 0,07951 | € 0,20831 |
| 21:45 | € 0,07432 | € 0,20203 |
| 22:00 | € 0,07414 | € 0,20182 |
| 22:15 | € 0,06530 | € 0,19112 |
| 22:30 | € 0,06348 | € 0,18892 |
| 22:45 | € 0,06388 | € 0,18940 |
| 23:00 | € 0,06108 | € 0,18601 |
| 23:15 | € 0,05971 | € 0,18436 |
| 23:30 | € 0,05438 | € 0,17791 |
| 23:45 | € 0,04811 | € 0,17032 |
De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 27 november 2025 golden.