Historische stroomprijzen / 10-2025

Stroomprijs 3 oktober 2025

De gemiddelde marktprijs was 7,23 cent per kWh. Goedkoopst om 23:45 (0,20 cent), duurst om 09:00 (13,67 cent).

Gemiddeld

7,23 ct /kWh

Laagste (23:45)

0,20 ct /kWh

Hoogste (09:00)

13,67 ct /kWh

Resolutie

15 minuten

Alle prijzen van 3 oktober 2025

Tijd Marktprijs (excl.) All-in (indicatie)
00:00 € 0,08965 € 0,22058
00:15 € 0,07956 € 0,20837
00:30 € 0,07118 € 0,19823
00:45 € 0,06227 € 0,18745
01:00 € 0,07931 € 0,20807
01:15 € 0,07279 € 0,20018
01:30 € 0,06587 € 0,19181
01:45 € 0,05658 € 0,18057
02:00 € 0,07133 € 0,19842
02:15 € 0,06280 € 0,18809
02:30 € 0,05834 € 0,18270
02:45 € 0,05712 € 0,18122
03:00 € 0,05644 € 0,18040
03:15 € 0,06949 € 0,19619
03:30 € 0,06995 € 0,19675
03:45 € 0,06731 € 0,19355
04:00 € 0,06344 € 0,18887
04:15 € 0,06454 € 0,19020
04:30 € 0,07049 € 0,19740
04:45 € 0,07208 € 0,19932
05:00 € 0,05828 € 0,18263
05:15 € 0,06510 € 0,19088
05:30 € 0,07439 € 0,20212
05:45 € 0,07285 € 0,20025
06:00 € 0,07716 € 0,20547
06:15 € 0,08016 € 0,20910
06:30 € 0,09738 € 0,22994
06:45 € 0,08472 € 0,21462
07:00 € 0,09043 € 0,22153
07:15 € 0,09950 € 0,23250
07:30 € 0,09510 € 0,22718
07:45 € 0,10216 € 0,23572
08:00 € 0,12330 € 0,26130
08:15 € 0,11424 € 0,25034
08:30 € 0,10314 € 0,23691
08:45 € 0,07475 € 0,20255
09:00 € 0,13671 € 0,27753
09:15 € 0,11999 € 0,25729
09:30 € 0,09134 € 0,22263
09:45 € 0,06793 € 0,19430
10:00 € 0,12599 € 0,26455
10:15 € 0,10821 € 0,24304
10:30 € 0,09010 € 0,22113
10:45 € 0,07530 € 0,20322
11:00 € 0,10382 € 0,23773
11:15 € 0,09214 € 0,22360
11:30 € 0,07394 € 0,20157
11:45 € 0,07010 € 0,19693
12:00 € 0,08463 € 0,21451
12:15 € 0,08429 € 0,21410
12:30 € 0,07638 € 0,20453
12:45 € 0,06795 € 0,19433
13:00 € 0,07488 € 0,20271
13:15 € 0,07144 € 0,19855
13:30 € 0,07085 € 0,19783
13:45 € 0,06721 € 0,19343
14:00 € 0,06500 € 0,19076
14:15 € 0,05086 € 0,17365
14:30 € 0,04268 € 0,16375
14:45 € 0,04095 € 0,16166
15:00 € 0,03320 € 0,15228
15:15 € 0,04152 € 0,16235
15:30 € 0,06170 € 0,18676
15:45 € 0,07397 € 0,20161
16:00 € 0,03830 € 0,15845
16:15 € 0,04874 € 0,17108
16:30 € 0,07428 € 0,20199
16:45 € 0,09100 € 0,22222
17:00 € 0,04872 € 0,17106
17:15 € 0,07472 € 0,20252
17:30 € 0,09538 € 0,22752
17:45 € 0,12078 € 0,25825
18:00 € 0,10000 € 0,23311
18:15 € 0,10596 € 0,24032
18:30 € 0,11760 € 0,25440
18:45 € 0,11645 € 0,25301
19:00 € 0,11046 € 0,24576
19:15 € 0,10288 € 0,23659
19:30 € 0,09390 € 0,22573
19:45 € 0,09195 € 0,22337
20:00 € 0,10285 € 0,23656
20:15 € 0,07461 € 0,20238
20:30 € 0,05601 € 0,17988
20:45 € 0,04744 € 0,16951
21:00 € 0,07012 € 0,19695
21:15 € 0,04352 € 0,16477
21:30 € 0,03592 € 0,15557
21:45 € 0,01621 € 0,13172
22:00 € 0,03507 € 0,15454
22:15 € 0,02004 € 0,13635
22:30 € 0,02051 € 0,13692
22:45 € 0,01712 € 0,13282
23:00 € 0,02229 € 0,13908
23:15 € 0,00728 € 0,12092
23:30 € 0,00749 € 0,12117
23:45 € 0,00197 € 0,11449

De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 3 oktober 2025 golden.