Historische stroomprijzen / 10-2025
De gemiddelde marktprijs was 12,65 cent per kWh. Goedkoopst om 03:45 (7,52 cent), duurst om 18:45 (36,67 cent).
Gemiddeld
12,65 ct /kWh
Laagste (03:45)
7,52 ct /kWh
Hoogste (18:45)
36,67 ct /kWh
Resolutie
15 minuten
Gemiddelde 365 dagen
9,09 ct /kWh (+39% deze dag)
All-in (indicatie)
27,59 ct /kWh (tarieven 2025)
Plek in het jaar
323e goedkoopste van 365
Plek in de hele historie
De 166e duurste dag van 1.347
13 oktober 2025 was een dure dag: gemiddeld 12,65 cent per kWh, 39% boven het gemiddelde van de afgelopen 365 dagen (9,09 cent). Daarmee is het de 43e duurste dag van die 365 dagen, en de 166e duurste dag van alle 1.347 dagen in de historie (1 januari 2023 tot en met 12 september 2026). Het verschil tussen het goedkoopste en het duurste moment was 29,15 cent, grilliger dan de gebruikelijke 12,33 cent. Met de energiebelasting van 2025 (10,15 cent per kWh, exclusief BTW) en 21% BTW komt dat neer op ongeveer 27,59 cent per kWh all-in, zonder netbeheerkosten, vaste leverancierskosten en belastingvermindering.
De stroomprijs is soms afhankelijk van de dag van de week. Als we dezelfde dag van de week (maandag) “jaar over jaar” vergelijken, dan zien we deze trend:
| Datum | Gemiddelde marktprijs | Verschil met 13 oktober 2025 |
|---|---|---|
| 16 oktober 2023 | 14,17 ct /kWh | +1,52 ct (+12%) |
| 14 oktober 2024 | 11,71 ct /kWh | -0,94 ct (-7%) |
| 13 oktober 2025 (deze dag) | 12,65 ct /kWh | – |
Als we het dus jaar over jaar vergelijken, dan was deze dag een gemiddelde maandag: gemiddeld 12,65 cent, 2% onder het gemiddelde van die maandagen in de andere jaren (12,94 cent).
Maandag 13 oktober 2025 was een doordeweekse dag. In regio Midden en Zuid hadden de scholen herfstvakantie.
In een schoolvakantie ligt het verbruik iets lager dan op een gewone werkdag, maar het effect is kleiner dan dat van een weekend- of feestdag.
Elk punt is het gemiddelde van één week, over de 52 weken tot en met 13 oktober 2025. Zo ziet u of deze dag in een stijgende of dalende lijn valt.
| Tijd | Marktprijs (excl.) | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,10008 | € 0,24396 |
| 00:15 | € 0,09064 | € 0,23254 |
| 00:30 | € 0,08703 | € 0,22817 |
| 00:45 | € 0,08057 | € 0,22035 |
| 01:00 | € 0,08888 | € 0,23041 |
| 01:15 | € 0,08300 | € 0,22329 |
| 01:30 | € 0,08704 | € 0,22818 |
| 01:45 | € 0,08438 | € 0,22496 |
| 02:00 | € 0,09147 | € 0,23354 |
| 02:15 | € 0,08750 | € 0,22874 |
| 02:30 | € 0,08367 | € 0,22410 |
| 02:45 | € 0,07965 | € 0,21924 |
| 03:00 | € 0,08243 | € 0,22260 |
| 03:15 | € 0,08092 | € 0,22078 |
| 03:30 | € 0,07711 | € 0,21617 |
| 03:45 | € 0,07519 | € 0,21384 |
| 04:00 | € 0,08134 | € 0,22128 |
| 04:15 | € 0,07541 | € 0,21411 |
| 04:30 | € 0,08220 | € 0,22233 |
| 04:45 | € 0,08709 | € 0,22824 |
| 05:00 | € 0,07856 | € 0,21792 |
| 05:15 | € 0,08191 | € 0,22197 |
| 05:30 | € 0,08924 | € 0,23084 |
| 05:45 | € 0,10433 | € 0,24910 |
| 06:00 | € 0,08345 | € 0,22384 |
| 06:15 | € 0,08347 | € 0,22386 |
| 06:30 | € 0,13077 | € 0,28110 |
| 06:45 | € 0,17031 | € 0,32894 |
| 07:00 | € 0,08340 | € 0,22378 |
| 07:15 | € 0,15804 | € 0,31409 |
| 07:30 | € 0,17839 | € 0,33872 |
| 07:45 | € 0,16657 | € 0,32441 |
| 08:00 | € 0,20907 | € 0,37584 |
| 08:15 | € 0,19715 | € 0,36141 |
| 08:30 | € 0,16702 | € 0,32496 |
| 08:45 | € 0,13457 | € 0,28569 |
| 09:00 | € 0,19763 | € 0,36200 |
| 09:15 | € 0,15079 | € 0,30532 |
| 09:30 | € 0,13148 | € 0,28195 |
| 09:45 | € 0,10492 | € 0,24982 |
| 10:00 | € 0,13664 | € 0,28820 |
| 10:15 | € 0,12753 | € 0,27717 |
| 10:30 | € 0,11541 | € 0,26251 |
| 10:45 | € 0,10613 | € 0,25128 |
| 11:00 | € 0,12287 | € 0,27154 |
| 11:15 | € 0,10807 | € 0,25363 |
| 11:30 | € 0,09982 | € 0,24365 |
| 11:45 | € 0,09494 | € 0,23774 |
| 12:00 | € 0,10019 | € 0,24409 |
| 12:15 | € 0,09301 | € 0,23541 |
| 12:30 | € 0,09012 | € 0,23191 |
| 12:45 | € 0,08678 | € 0,22787 |
| 13:00 | € 0,09180 | € 0,23394 |
| 13:15 | € 0,08889 | € 0,23042 |
| 13:30 | € 0,08162 | € 0,22162 |
| 13:45 | € 0,07916 | € 0,21865 |
| 14:00 | € 0,07948 | € 0,21903 |
| 14:15 | € 0,08283 | € 0,22309 |
| 14:30 | € 0,08581 | € 0,22669 |
| 14:45 | € 0,09183 | € 0,23398 |
| 15:00 | € 0,07883 | € 0,21825 |
| 15:15 | € 0,08717 | € 0,22834 |
| 15:30 | € 0,09435 | € 0,23703 |
| 15:45 | € 0,10942 | € 0,25526 |
| 16:00 | € 0,07881 | € 0,21822 |
| 16:15 | € 0,09607 | € 0,23911 |
| 16:30 | € 0,11278 | € 0,25933 |
| 16:45 | € 0,13721 | € 0,28889 |
| 17:00 | € 0,10037 | € 0,24431 |
| 17:15 | € 0,12205 | € 0,27054 |
| 17:30 | € 0,18140 | € 0,34236 |
| 17:45 | € 0,25940 | € 0,43674 |
| 18:00 | € 0,17802 | € 0,33827 |
| 18:15 | € 0,23579 | € 0,40817 |
| 18:30 | € 0,32113 | € 0,51143 |
| 18:45 | € 0,36671 | € 0,56658 |
| 19:00 | € 0,35350 | € 0,55060 |
| 19:15 | € 0,30956 | € 0,49743 |
| 19:30 | € 0,25004 | € 0,42541 |
| 19:45 | € 0,20512 | € 0,37106 |
| 20:00 | € 0,25205 | € 0,42784 |
| 20:15 | € 0,18601 | € 0,34794 |
| 20:30 | € 0,13561 | € 0,28695 |
| 20:45 | € 0,12403 | € 0,27294 |
| 21:00 | € 0,16468 | € 0,32213 |
| 21:15 | € 0,13367 | € 0,28460 |
| 21:30 | € 0,11368 | € 0,26042 |
| 21:45 | € 0,10981 | € 0,25573 |
| 22:00 | € 0,12366 | € 0,27249 |
| 22:15 | € 0,11989 | € 0,26793 |
| 22:30 | € 0,11730 | € 0,26480 |
| 22:45 | € 0,10715 | € 0,25251 |
| 23:00 | € 0,11856 | € 0,26632 |
| 23:15 | € 0,10468 | € 0,24953 |
| 23:30 | € 0,10480 | € 0,24967 |
| 23:45 | € 0,09769 | € 0,24107 |
Eén marktprijs per gasdag, van 06:00 tot 06:00 de volgende ochtend. Bekijk wat gas op 13-10-2025 kostte.
Gasprijs 13-10-2025 →De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: marktprijs plus de energiebelasting van 2025 (eerste schijf, tot 10.000 kWh) plus BTW. Daar zitten geen netbeheerkosten, vaste leverancierskosten, inkoopvergoeding van uw leverancier en jaarlijkse belastingvermindering in. Wat u werkelijk betaalde, ligt daardoor hoger of lager.