Historische stroomprijzen / 10-2025
De gemiddelde marktprijs was 8,97 cent per kWh. Goedkoopst om 13:45 (5,46 cent), duurst om 10:00 (12,48 cent).
Gemiddeld
8,97 ct /kWh
Laagste (13:45)
5,46 ct /kWh
Hoogste (10:00)
12,48 ct /kWh
Resolutie
15 minuten
| Tijd | Marktprijs (excl.) | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,10839 | € 0,24326 |
| 00:15 | € 0,10582 | € 0,24015 |
| 00:30 | € 0,08567 | € 0,21577 |
| 00:45 | € 0,08236 | € 0,21176 |
| 01:00 | € 0,11183 | € 0,24742 |
| 01:15 | € 0,09496 | € 0,22701 |
| 01:30 | € 0,08426 | € 0,21406 |
| 01:45 | € 0,08072 | € 0,20978 |
| 02:00 | € 0,09595 | € 0,22821 |
| 02:15 | € 0,08510 | € 0,21508 |
| 02:30 | € 0,08151 | € 0,21073 |
| 02:45 | € 0,08058 | € 0,20961 |
| 03:00 | € 0,08697 | € 0,21734 |
| 03:15 | € 0,08160 | € 0,21084 |
| 03:30 | € 0,07903 | € 0,20773 |
| 03:45 | € 0,07420 | € 0,20189 |
| 04:00 | € 0,07826 | € 0,20680 |
| 04:15 | € 0,07717 | € 0,20548 |
| 04:30 | € 0,08748 | € 0,21796 |
| 04:45 | € 0,08594 | € 0,21609 |
| 05:00 | € 0,07782 | € 0,20627 |
| 05:15 | € 0,07854 | € 0,20714 |
| 05:30 | € 0,08782 | € 0,21837 |
| 05:45 | € 0,08382 | € 0,21353 |
| 06:00 | € 0,08289 | € 0,21240 |
| 06:15 | € 0,08615 | € 0,21635 |
| 06:30 | € 0,08801 | € 0,21860 |
| 06:45 | € 0,08726 | € 0,21769 |
| 07:00 | € 0,09400 | € 0,22585 |
| 07:15 | € 0,08564 | € 0,21573 |
| 07:30 | € 0,08524 | € 0,21525 |
| 07:45 | € 0,08636 | € 0,21660 |
| 08:00 | € 0,10127 | € 0,23464 |
| 08:15 | € 0,08812 | € 0,21873 |
| 08:30 | € 0,08609 | € 0,21628 |
| 08:45 | € 0,07687 | € 0,20512 |
| 09:00 | € 0,12404 | € 0,26219 |
| 09:15 | € 0,10117 | € 0,23452 |
| 09:30 | € 0,07694 | € 0,20520 |
| 09:45 | € 0,07300 | € 0,20044 |
| 10:00 | € 0,12482 | € 0,26314 |
| 10:15 | € 0,10542 | € 0,23966 |
| 10:30 | € 0,07611 | € 0,20420 |
| 10:45 | € 0,07325 | € 0,20074 |
| 11:00 | € 0,08000 | € 0,20891 |
| 11:15 | € 0,07510 | € 0,20298 |
| 11:30 | € 0,07458 | € 0,20235 |
| 11:45 | € 0,08178 | € 0,21106 |
| 12:00 | € 0,07614 | € 0,20424 |
| 12:15 | € 0,07320 | € 0,20068 |
| 12:30 | € 0,06816 | € 0,19458 |
| 12:45 | € 0,07010 | € 0,19693 |
| 13:00 | € 0,06161 | € 0,18665 |
| 13:15 | € 0,06111 | € 0,18605 |
| 13:30 | € 0,06124 | € 0,18621 |
| 13:45 | € 0,05463 | € 0,17821 |
| 14:00 | € 0,07321 | € 0,20069 |
| 14:15 | € 0,06730 | € 0,19354 |
| 14:30 | € 0,06702 | € 0,19320 |
| 14:45 | € 0,07369 | € 0,20127 |
| 15:00 | € 0,07440 | € 0,20213 |
| 15:15 | € 0,07252 | € 0,19986 |
| 15:30 | € 0,08493 | € 0,21487 |
| 15:45 | € 0,09228 | € 0,22377 |
| 16:00 | € 0,07276 | € 0,20015 |
| 16:15 | € 0,08374 | € 0,21343 |
| 16:30 | € 0,09294 | € 0,22456 |
| 16:45 | € 0,10257 | € 0,23622 |
| 17:00 | € 0,07513 | € 0,20301 |
| 17:15 | € 0,08939 | € 0,22027 |
| 17:30 | € 0,10142 | € 0,23482 |
| 17:45 | € 0,10983 | € 0,24500 |
| 18:00 | € 0,09084 | € 0,22202 |
| 18:15 | € 0,10110 | € 0,23444 |
| 18:30 | € 0,11056 | € 0,24588 |
| 18:45 | € 0,11836 | € 0,25532 |
| 19:00 | € 0,11406 | € 0,25012 |
| 19:15 | € 0,11509 | € 0,25137 |
| 19:30 | € 0,12044 | € 0,25784 |
| 19:45 | € 0,11563 | € 0,25202 |
| 20:00 | € 0,11925 | € 0,25640 |
| 20:15 | € 0,11895 | € 0,25604 |
| 20:30 | € 0,11264 | € 0,24840 |
| 20:45 | € 0,11043 | € 0,24573 |
| 21:00 | € 0,11494 | € 0,25118 |
| 21:15 | € 0,11435 | € 0,25047 |
| 21:30 | € 0,10662 | € 0,24112 |
| 21:45 | € 0,10095 | € 0,23426 |
| 22:00 | € 0,11066 | € 0,24601 |
| 22:15 | € 0,10470 | € 0,23879 |
| 22:30 | € 0,10303 | € 0,23677 |
| 22:45 | € 0,09698 | € 0,22945 |
| 23:00 | € 0,10129 | € 0,23467 |
| 23:15 | € 0,09041 | € 0,22150 |
| 23:30 | € 0,08956 | € 0,22047 |
| 23:45 | € 0,08398 | € 0,21372 |
De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 12 oktober 2025 golden.