Historische stroomprijzen / 10-2025
De gemiddelde marktprijs was 9,63 cent per kWh. Goedkoopst om 16:00 (6,71 cent), duurst om 17:45 (14,92 cent).
Gemiddeld
9,63 ct /kWh
Laagste (16:00)
6,71 ct /kWh
Hoogste (17:45)
14,92 ct /kWh
Resolutie
15 minuten
Gemiddelde 365 dagen
9,19 ct /kWh (+5% deze dag)
All-in (indicatie)
23,93 ct /kWh (tarieven 2025)
Plek in het jaar
223e goedkoopste van 365
Plek in de hele historie
De 527e duurste dag van 1.345
16 oktober 2025 was een gemiddelde dag: gemiddeld 9,63 cent per kWh, 5% boven het gemiddelde van de afgelopen 365 dagen (9,19 cent). Daarmee is het de 143e duurste dag van die 365 dagen, en de 527e duurste dag van alle 1.345 dagen in de historie (1 januari 2023 tot en met 10 september 2026). Het verschil tussen het goedkoopste en het duurste moment was 8,21 cent, vlakker dan de gebruikelijke 12,33 cent. Met de energiebelasting van 2025 (10,15 cent per kWh, exclusief BTW) en 21% BTW komt dat neer op ongeveer 23,93 cent per kWh all-in, zonder netbeheerkosten, vaste leverancierskosten en belastingvermindering.
De stroomprijs is soms afhankelijk van de dag van de week. Als we dezelfde dag van de week (donderdag) “jaar over jaar” vergelijken, dan zien we deze trend:
| Datum | Gemiddelde marktprijs | Verschil met 16 oktober 2025 |
|---|---|---|
| 19 oktober 2023 | 9,11 ct /kWh | -0,51 ct (-5%) |
| 17 oktober 2024 | 8,39 ct /kWh | -1,23 ct (-13%) |
| 16 oktober 2025 (deze dag) | 9,63 ct /kWh | – |
Als we het dus jaar over jaar vergelijken, dan was deze dag een dure donderdag: gemiddeld 9,63 cent, 10% boven het gemiddelde van die donderdagen in de andere jaren (8,75 cent).
Donderdag 16 oktober 2025 was een doordeweekse dag. In regio Midden en Zuid hadden de scholen herfstvakantie.
In een schoolvakantie ligt het verbruik iets lager dan op een gewone werkdag, maar het effect is kleiner dan dat van een weekend- of feestdag.
Elk punt is het gemiddelde van één week, over de 52 weken tot en met 16 oktober 2025. Zo ziet u of deze dag in een stijgende of dalende lijn valt.
| Tijd | Marktprijs (excl.) | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,08359 | € 0,22401 |
| 00:15 | € 0,09147 | € 0,23354 |
| 00:30 | € 0,08742 | € 0,22864 |
| 00:45 | € 0,08184 | € 0,22189 |
| 01:00 | € 0,08633 | € 0,22732 |
| 01:15 | € 0,08343 | € 0,22381 |
| 01:30 | € 0,08265 | € 0,22287 |
| 01:45 | € 0,07808 | € 0,21734 |
| 02:00 | € 0,08744 | € 0,22867 |
| 02:15 | € 0,08726 | € 0,22845 |
| 02:30 | € 0,08338 | € 0,22375 |
| 02:45 | € 0,08000 | € 0,21966 |
| 03:00 | € 0,08566 | € 0,22651 |
| 03:15 | € 0,08191 | € 0,22197 |
| 03:30 | € 0,08054 | € 0,22032 |
| 03:45 | € 0,07282 | € 0,21098 |
| 04:00 | € 0,07726 | € 0,21635 |
| 04:15 | € 0,07673 | € 0,21571 |
| 04:30 | € 0,08000 | € 0,21966 |
| 04:45 | € 0,08160 | € 0,22160 |
| 05:00 | € 0,07594 | € 0,21475 |
| 05:15 | € 0,07800 | € 0,21724 |
| 05:30 | € 0,08000 | € 0,21966 |
| 05:45 | € 0,08475 | € 0,22541 |
| 06:00 | € 0,06709 | € 0,20404 |
| 06:15 | € 0,08220 | € 0,22233 |
| 06:30 | € 0,09349 | € 0,23599 |
| 06:45 | € 0,10553 | € 0,25055 |
| 07:00 | € 0,09304 | € 0,23544 |
| 07:15 | € 0,10510 | € 0,25003 |
| 07:30 | € 0,10666 | € 0,25192 |
| 07:45 | € 0,10597 | € 0,25109 |
| 08:00 | € 0,14014 | € 0,29243 |
| 08:15 | € 0,14236 | € 0,29512 |
| 08:30 | € 0,13219 | € 0,28281 |
| 08:45 | € 0,10345 | € 0,24804 |
| 09:00 | € 0,14750 | € 0,30134 |
| 09:15 | € 0,13158 | € 0,28208 |
| 09:30 | € 0,10638 | € 0,25158 |
| 09:45 | € 0,08634 | € 0,22733 |
| 10:00 | € 0,11684 | € 0,26424 |
| 10:15 | € 0,09248 | € 0,23476 |
| 10:30 | € 0,07947 | € 0,21902 |
| 10:45 | € 0,07601 | € 0,21484 |
| 11:00 | € 0,09944 | € 0,24319 |
| 11:15 | € 0,08619 | € 0,22715 |
| 11:30 | € 0,08272 | € 0,22295 |
| 11:45 | € 0,07533 | € 0,21401 |
| 12:00 | € 0,08615 | € 0,22710 |
| 12:15 | € 0,07642 | € 0,21533 |
| 12:30 | € 0,08000 | € 0,21966 |
| 12:45 | € 0,07256 | € 0,21066 |
| 13:00 | € 0,08282 | € 0,22308 |
| 13:15 | € 0,08023 | € 0,21994 |
| 13:30 | € 0,07586 | € 0,21465 |
| 13:45 | € 0,07631 | € 0,21520 |
| 14:00 | € 0,07624 | € 0,21511 |
| 14:15 | € 0,07729 | € 0,21638 |
| 14:30 | € 0,07736 | € 0,21647 |
| 14:45 | € 0,09047 | € 0,23233 |
| 15:00 | € 0,06957 | € 0,20704 |
| 15:15 | € 0,07935 | € 0,21888 |
| 15:30 | € 0,07946 | € 0,21901 |
| 15:45 | € 0,08856 | € 0,23002 |
| 16:00 | € 0,06708 | € 0,20403 |
| 16:15 | € 0,07935 | € 0,21888 |
| 16:30 | € 0,08907 | € 0,23064 |
| 16:45 | € 0,11077 | € 0,25690 |
| 17:00 | € 0,07593 | € 0,21474 |
| 17:15 | € 0,10989 | € 0,25583 |
| 17:30 | € 0,12646 | € 0,27588 |
| 17:45 | € 0,14919 | € 0,30338 |
| 18:00 | € 0,10733 | € 0,25273 |
| 18:15 | € 0,12610 | € 0,27544 |
| 18:30 | € 0,13460 | € 0,28573 |
| 18:45 | € 0,14570 | € 0,29916 |
| 19:00 | € 0,13789 | € 0,28971 |
| 19:15 | € 0,14481 | € 0,29808 |
| 19:30 | € 0,14522 | € 0,29858 |
| 19:45 | € 0,13640 | € 0,28791 |
| 20:00 | € 0,14555 | € 0,29898 |
| 20:15 | € 0,12422 | € 0,27317 |
| 20:30 | € 0,12534 | € 0,27452 |
| 20:45 | € 0,10351 | € 0,24811 |
| 21:00 | € 0,12385 | € 0,27272 |
| 21:15 | € 0,10356 | € 0,24817 |
| 21:30 | € 0,08978 | € 0,23150 |
| 21:45 | € 0,08645 | € 0,22747 |
| 22:00 | € 0,08779 | € 0,22909 |
| 22:15 | € 0,09854 | € 0,24210 |
| 22:30 | € 0,10560 | € 0,25064 |
| 22:45 | € 0,09612 | € 0,23917 |
| 23:00 | € 0,10010 | € 0,24398 |
| 23:15 | € 0,09418 | € 0,23682 |
| 23:30 | € 0,09319 | € 0,23562 |
| 23:45 | € 0,08322 | € 0,22356 |
Eén marktprijs per gasdag, van 06:00 tot 06:00 de volgende ochtend. Bekijk wat gas op 16-10-2025 kostte.
Gasprijs 16-10-2025 →De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: marktprijs plus de energiebelasting van 2025 (eerste schijf, tot 10.000 kWh) plus BTW. Daar zitten geen netbeheerkosten, vaste leverancierskosten, inkoopvergoeding van uw leverancier en jaarlijkse belastingvermindering in. Wat u werkelijk betaalde, ligt daardoor hoger of lager.