Historische stroomprijzen / 10-2025

Stroomprijs 17 oktober 2025

De gemiddelde marktprijs was 10,19 cent per kWh. Goedkoopst om 15:00 (7,39 cent), duurst om 09:00 (16,10 cent).

Gemiddeld

10,19 ct /kWh

Laagste (15:00)

7,39 ct /kWh

Hoogste (09:00)

16,10 ct /kWh

Resolutie

15 minuten

Alle prijzen van 17 oktober 2025

Tijd Marktprijs (excl.) All-in (indicatie)
00:00 € 0,09140 € 0,22270
00:15 € 0,08811 € 0,21872
00:30 € 0,08703 € 0,21741
00:45 € 0,08497 € 0,21492
01:00 € 0,08600 € 0,21617
01:15 € 0,08420 € 0,21399
01:30 € 0,08651 € 0,21678
01:45 € 0,08680 € 0,21713
02:00 € 0,09105 € 0,22228
02:15 € 0,08626 € 0,21648
02:30 € 0,08566 € 0,21576
02:45 € 0,08639 € 0,21664
03:00 € 0,08786 € 0,21842
03:15 € 0,08682 € 0,21716
03:30 € 0,08822 € 0,21885
03:45 € 0,08565 € 0,21574
04:00 € 0,08529 € 0,21531
04:15 € 0,08418 € 0,21396
04:30 € 0,08812 € 0,21873
04:45 € 0,09414 € 0,22602
05:00 € 0,08821 € 0,21884
05:15 € 0,08891 € 0,21969
05:30 € 0,09549 € 0,22765
05:45 € 0,09603 € 0,22830
06:00 € 0,08313 € 0,21269
06:15 € 0,08984 € 0,22081
06:30 € 0,10944 € 0,24453
06:45 € 0,11940 € 0,25658
07:00 € 0,11417 € 0,25025
07:15 € 0,11664 € 0,25324
07:30 € 0,13377 € 0,27397
07:45 € 0,14688 € 0,28983
08:00 € 0,15802 € 0,30331
08:15 € 0,15999 € 0,30569
08:30 € 0,14079 € 0,28246
08:45 € 0,11802 € 0,25491
09:00 € 0,16102 € 0,30694
09:15 € 0,13300 € 0,27304
09:30 € 0,12000 € 0,25731
09:45 € 0,10206 € 0,23560
10:00 € 0,12491 € 0,26325
10:15 € 0,12037 € 0,25775
10:30 € 0,10866 € 0,24359
10:45 € 0,10234 € 0,23594
11:00 € 0,11166 € 0,24722
11:15 € 0,09972 € 0,23277
11:30 € 0,08994 € 0,22093
11:45 € 0,08429 € 0,21410
12:00 € 0,09067 € 0,22182
12:15 € 0,08531 € 0,21533
12:30 € 0,08415 € 0,21393
12:45 € 0,07986 € 0,20874
13:00 € 0,08431 € 0,21412
13:15 € 0,08023 € 0,20918
13:30 € 0,07851 € 0,20710
13:45 € 0,07582 € 0,20385
14:00 € 0,07597 € 0,20403
14:15 € 0,07838 € 0,20695
14:30 € 0,08023 € 0,20918
14:45 € 0,08100 € 0,21012
15:00 € 0,07387 € 0,20149
15:15 € 0,07884 € 0,20750
15:30 € 0,08328 € 0,21288
15:45 € 0,08528 € 0,21530
16:00 € 0,07585 € 0,20388
16:15 € 0,08297 € 0,21250
16:30 € 0,09059 € 0,22172
16:45 € 0,10964 € 0,24477
17:00 € 0,08776 € 0,21830
17:15 € 0,10638 € 0,24083
17:30 € 0,12152 € 0,25915
17:45 € 0,14658 € 0,28947
18:00 € 0,12320 € 0,26118
18:15 € 0,12808 € 0,26708
18:30 € 0,12657 € 0,26526
18:45 € 0,13735 € 0,27830
19:00 € 0,12952 € 0,26883
19:15 € 0,13109 € 0,27073
19:30 € 0,13709 € 0,27799
19:45 € 0,12952 € 0,26883
20:00 € 0,13200 € 0,27183
20:15 € 0,11246 € 0,24818
20:30 € 0,11940 € 0,25658
20:45 € 0,10553 € 0,23980
21:00 € 0,11570 € 0,25210
21:15 € 0,10084 € 0,23412
21:30 € 0,10145 € 0,23486
21:45 € 0,09851 € 0,23130
22:00 € 0,10846 € 0,24334
22:15 € 0,10281 € 0,23651
22:30 € 0,10213 € 0,23568
22:45 € 0,09591 € 0,22816
23:00 € 0,10546 € 0,23971
23:15 € 0,09529 € 0,22741
23:30 € 0,08777 € 0,21831
23:45 € 0,08147 € 0,21069

De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 17 oktober 2025 golden.