Historische stroomprijzen / 10-2025

Stroomprijs 20 oktober 2025

De gemiddelde marktprijs was 7,80 cent per kWh. Goedkoopst om 23:45 (3,96 cent), duurst om 09:00 (18,85 cent).

Gemiddeld

7,80 ct /kWh

Laagste (23:45)

3,96 ct /kWh

Hoogste (09:00)

18,85 ct /kWh

Resolutie

15 minuten

Alle prijzen van 20 oktober 2025

Tijd Marktprijs (excl.) All-in (indicatie)
00:00 € 0,07258 € 0,19993
00:15 € 0,06562 € 0,19151
00:30 € 0,05942 € 0,18400
00:45 € 0,04939 € 0,17187
01:00 € 0,05938 € 0,18396
01:15 € 0,05621 € 0,18012
01:30 € 0,05154 € 0,17447
01:45 € 0,05050 € 0,17321
02:00 € 0,05766 € 0,18188
02:15 € 0,05316 € 0,17643
02:30 € 0,05209 € 0,17514
02:45 € 0,05059 € 0,17332
03:00 € 0,05330 € 0,17660
03:15 € 0,05159 € 0,17453
03:30 € 0,05071 € 0,17347
03:45 € 0,05271 € 0,17589
04:00 € 0,04744 € 0,16951
04:15 € 0,05022 € 0,17287
04:30 € 0,05140 € 0,17430
04:45 € 0,05974 € 0,18439
05:00 € 0,04976 € 0,17232
05:15 € 0,06431 € 0,18992
05:30 € 0,06959 € 0,19631
05:45 € 0,07227 € 0,19955
06:00 € 0,05277 € 0,17596
06:15 € 0,08052 € 0,20954
06:30 € 0,08494 € 0,21488
06:45 € 0,07729 € 0,20563
07:00 € 0,07588 € 0,20392
07:15 € 0,08258 € 0,21203
07:30 € 0,09193 € 0,22334
07:45 € 0,10367 € 0,23755
08:00 € 0,13882 € 0,28008
08:15 € 0,12959 € 0,26891
08:30 € 0,11231 € 0,24800
08:45 € 0,09522 € 0,22732
09:00 € 0,18845 € 0,34013
09:15 € 0,12526 € 0,26367
09:30 € 0,08907 € 0,21988
09:45 € 0,07337 € 0,20088
10:00 € 0,16742 € 0,31468
10:15 € 0,09210 € 0,22355
10:30 € 0,07010 € 0,19693
10:45 € 0,06238 € 0,18759
11:00 € 0,08033 € 0,20931
11:15 € 0,07212 € 0,19937
11:30 € 0,06227 € 0,18745
11:45 € 0,06090 € 0,18580
12:00 € 0,06190 € 0,18701
12:15 € 0,05728 € 0,18142
12:30 € 0,05446 € 0,17800
12:45 € 0,05734 € 0,18149
13:00 € 0,05913 € 0,18365
13:15 € 0,06055 € 0,18537
13:30 € 0,05995 € 0,18465
13:45 € 0,06148 € 0,18650
14:00 € 0,05704 € 0,18112
14:15 € 0,06201 € 0,18714
14:30 € 0,06511 € 0,19089
14:45 € 0,07805 € 0,20655
15:00 € 0,06446 € 0,19010
15:15 € 0,07360 € 0,20116
15:30 € 0,09224 € 0,22372
15:45 € 0,10472 € 0,23882
16:00 € 0,07336 € 0,20087
16:15 € 0,08896 € 0,21975
16:30 € 0,11010 € 0,24533
16:45 € 0,13292 € 0,27294
17:00 € 0,09072 € 0,22188
17:15 € 0,10853 € 0,24343
17:30 € 0,11670 € 0,25331
17:45 € 0,12606 € 0,26464
18:00 € 0,11686 € 0,25351
18:15 € 0,11944 € 0,25663
18:30 € 0,12105 € 0,25858
18:45 € 0,10888 € 0,24385
19:00 € 0,12033 € 0,25771
19:15 € 0,10475 € 0,23885
19:30 € 0,09575 € 0,22796
19:45 € 0,08659 € 0,21688
20:00 € 0,10315 € 0,23692
20:15 € 0,08039 € 0,20938
20:30 € 0,07010 € 0,19693
20:45 € 0,06722 € 0,19344
21:00 € 0,09155 € 0,22288
21:15 € 0,08692 € 0,21728
21:30 € 0,06932 € 0,19598
21:45 € 0,05434 € 0,17786
22:00 € 0,07818 € 0,20670
22:15 € 0,06457 € 0,19024
22:30 € 0,06056 € 0,18538
22:45 € 0,05018 € 0,17282
23:00 € 0,05335 € 0,17666
23:15 € 0,05681 € 0,18085
23:30 € 0,05420 € 0,17769
23:45 € 0,03964 € 0,16007

De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 20 oktober 2025 golden.