Historische stroomprijzen / 10-2025

Stroomprijs 28 oktober 2025

De gemiddelde marktprijs was 6,65 cent per kWh. Goedkoopst om 04:00 (0,44 cent), duurst om 18:45 (15,05 cent).

Gemiddeld

6,65 ct /kWh

Laagste (04:00)

0,44 ct /kWh

Hoogste (18:45)

15,05 ct /kWh

Resolutie

15 minuten

Alle prijzen van 28 oktober 2025

Tijd Marktprijs (excl.) All-in (indicatie)
00:00 € 0,07700 € 0,20528
00:15 € 0,05510 € 0,17878
00:30 € 0,05182 € 0,17481
00:45 € 0,04260 € 0,16365
01:00 € 0,04259 € 0,16364
01:15 € 0,02900 € 0,14720
01:30 € 0,02618 € 0,14378
01:45 € 0,01975 € 0,13600
02:00 € 0,02500 € 0,14236
02:15 € 0,01831 € 0,13426
02:30 € 0,01768 € 0,13350
02:45 € 0,01623 € 0,13174
03:00 € 0,01260 € 0,12735
03:15 € 0,00970 € 0,12384
03:30 € 0,00840 € 0,12227
03:45 € 0,00885 € 0,12282
04:00 € 0,00438 € 0,11741
04:15 € 0,00568 € 0,11898
04:30 € 0,01145 € 0,12596
04:45 € 0,01911 € 0,13523
05:00 € 0,01290 € 0,12772
05:15 € 0,01465 € 0,12983
05:30 € 0,03785 € 0,15791
05:45 € 0,05009 € 0,17272
06:00 € 0,02272 € 0,13960
06:15 € 0,05432 € 0,17783
06:30 € 0,07222 € 0,19949
06:45 € 0,07943 € 0,20822
07:00 € 0,07932 € 0,20808
07:15 € 0,07815 € 0,20667
07:30 € 0,07517 € 0,20306
07:45 € 0,06906 € 0,19567
08:00 € 0,09846 € 0,23124
08:15 € 0,08811 € 0,21872
08:30 € 0,08308 € 0,21263
08:45 € 0,07638 € 0,20453
09:00 € 0,09848 € 0,23127
09:15 € 0,08770 € 0,21822
09:30 € 0,08204 € 0,21137
09:45 € 0,07263 € 0,19999
10:00 € 0,08879 € 0,21954
10:15 € 0,07626 € 0,20438
10:30 € 0,07316 € 0,20063
10:45 € 0,06652 € 0,19260
11:00 € 0,07414 € 0,20182
11:15 € 0,07037 € 0,19725
11:30 € 0,06780 € 0,19414
11:45 € 0,06522 € 0,19102
12:00 € 0,06749 € 0,19377
12:15 € 0,06024 € 0,18500
12:30 € 0,06157 € 0,18661
12:45 € 0,05738 € 0,18154
13:00 € 0,05970 € 0,18434
13:15 € 0,05703 € 0,18111
13:30 € 0,05091 € 0,17371
13:45 € 0,05307 € 0,17632
14:00 € 0,04719 € 0,16921
14:15 € 0,05575 € 0,17956
14:30 € 0,06252 € 0,18776
14:45 € 0,06763 € 0,19394
15:00 € 0,04283 € 0,16393
15:15 € 0,07500 € 0,20286
15:30 € 0,08000 € 0,20891
15:45 € 0,08168 € 0,21094
16:00 € 0,06812 € 0,19453
16:15 € 0,08421 € 0,21400
16:30 € 0,07943 € 0,20822
16:45 € 0,11280 € 0,24859
17:00 € 0,07994 € 0,20883
17:15 € 0,08948 € 0,22038
17:30 € 0,10550 € 0,23976
17:45 € 0,13684 € 0,27768
18:00 € 0,10882 € 0,24378
18:30 € 0,11855 € 0,25555
18:45 € 0,15053 € 0,29425
19:00 € 0,14391 € 0,28624
19:15 € 0,10895 € 0,24394
19:30 € 0,10549 € 0,23975
19:45 € 0,10125 € 0,23462
20:00 € 0,10030 € 0,23347
20:15 € 0,09297 € 0,22460
20:30 € 0,08791 € 0,21848
20:45 € 0,08635 € 0,21659
21:00 € 0,08924 € 0,22009
21:15 € 0,08588 € 0,21602
21:30 € 0,08129 € 0,21047
21:45 € 0,07539 € 0,20333
22:00 € 0,08633 € 0,21657
22:15 € 0,07940 € 0,20818
22:30 € 0,08628 € 0,21651
22:45 € 0,08409 € 0,21386
23:00 € 0,07811 € 0,20662
23:15 € 0,07349 € 0,20103
23:30 € 0,07475 € 0,20255
23:45 € 0,06718 € 0,19339

De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 28 oktober 2025 golden.