Historische stroomprijzen / 10-2025

Stroomprijs 1 oktober 2025

De gemiddelde marktprijs was 11,13 cent per kWh. Goedkoopst om 14:00 (5,44 cent), duurst om 19:00 (40,85 cent).

Gemiddeld

11,13 ct /kWh

Laagste (14:00)

5,44 ct /kWh

Hoogste (19:00)

40,85 ct /kWh

Resolutie

15 minuten

Alle prijzen van 1 oktober 2025

Tijd Marktprijs (excl.) All-in (indicatie)
00:00 € 0,10255 € 0,23619
00:15 € 0,09217 € 0,22363
00:30 € 0,08269 € 0,21216
00:45 € 0,08186 € 0,21116
01:00 € 0,08954 € 0,22045
01:15 € 0,08493 € 0,21487
01:30 € 0,08356 € 0,21321
01:45 € 0,08169 € 0,21095
02:00 € 0,08187 € 0,21117
02:15 € 0,08151 € 0,21073
02:30 € 0,07742 € 0,20578
02:45 € 0,07645 € 0,20461
03:00 € 0,07932 € 0,20808
03:15 € 0,07924 € 0,20799
03:30 € 0,08005 € 0,20897
03:45 € 0,07952 € 0,20833
04:00 € 0,07994 € 0,20883
04:15 € 0,08502 € 0,21498
04:30 € 0,08389 € 0,21361
04:45 € 0,07583 € 0,20386
05:00 € 0,07501 € 0,20287
05:15 € 0,08088 € 0,20997
05:30 € 0,08818 € 0,21880
05:45 € 0,09734 € 0,22989
06:00 € 0,08765 € 0,21816
06:15 € 0,10793 € 0,24270
06:30 € 0,12395 € 0,26209
06:45 € 0,14366 € 0,28594
07:00 € 0,15066 € 0,29441
07:15 € 0,17148 € 0,31960
07:30 € 0,17201 € 0,32024
07:45 € 0,16335 € 0,30976
08:00 € 0,19833 € 0,35209
08:15 € 0,14286 € 0,28497
08:30 € 0,11723 € 0,25395
08:45 € 0,09525 € 0,22736
09:00 € 0,13901 € 0,28031
09:15 € 0,10501 € 0,23917
09:30 € 0,09348 € 0,22522
09:45 € 0,07996 € 0,20886
10:00 € 0,10282 € 0,23652
10:15 € 0,08923 € 0,22007
10:30 € 0,07816 € 0,20668
10:45 € 0,06370 € 0,18918
11:00 € 0,07997 € 0,20887
11:15 € 0,06806 € 0,19446
11:30 € 0,06113 € 0,18607
11:45 € 0,05619 € 0,18010
12:00 € 0,06169 € 0,18675
12:15 € 0,05742 € 0,18158
12:30 € 0,05786 € 0,18212
12:45 € 0,05742 € 0,18158
13:00 € 0,05709 € 0,18119
13:15 € 0,05878 € 0,18323
13:30 € 0,06007 € 0,18479
13:45 € 0,06114 € 0,18609
14:00 € 0,05435 € 0,17787
14:15 € 0,06062 € 0,18546
14:30 € 0,06440 € 0,19003
14:45 € 0,07190 € 0,19911
15:00 € 0,05755 € 0,18174
15:15 € 0,06628 € 0,19231
15:30 € 0,07791 € 0,20638
15:45 € 0,08862 € 0,21934
16:00 € 0,05507 € 0,17874
16:15 € 0,08077 € 0,20984
16:30 € 0,09516 € 0,22725
16:45 € 0,10900 € 0,24400
17:00 € 0,07645 € 0,20461
17:15 € 0,10642 € 0,24087
17:30 € 0,13935 € 0,28072
17:45 € 0,19018 € 0,34222
18:00 € 0,14168 € 0,28354
18:15 € 0,19284 € 0,34544
18:30 € 0,28500 € 0,45696
18:45 € 0,38100 € 0,57312
19:00 € 0,40850 € 0,60639
19:15 € 0,37639 € 0,56754
19:30 € 0,32194 € 0,50165
19:45 € 0,25314 € 0,41841
20:00 € 0,21750 € 0,37528
20:15 € 0,15456 € 0,29912
20:30 € 0,12311 € 0,26107
20:45 € 0,10483 € 0,23895
21:00 € 0,12576 € 0,26428
21:15 € 0,11582 € 0,25225
21:30 € 0,09754 € 0,23013
21:45 € 0,08796 € 0,21854
22:00 € 0,10669 € 0,24120
22:15 € 0,09876 € 0,23161
22:30 € 0,09532 € 0,22744
22:45 € 0,08802 € 0,21861
23:00 € 0,09353 € 0,22528
23:15 € 0,08875 € 0,21949
23:30 € 0,09062 € 0,22176
23:45 € 0,08260 € 0,21205

De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 1 oktober 2025 golden.