Historische stroomprijzen / 10-2025

Stroomprijs 30 oktober 2025

De gemiddelde marktprijs was 7,86 cent per kWh. Goedkoopst om 15:00 (2,27 cent), duurst om 16:45 (20,62 cent).

Gemiddeld

7,86 ct /kWh

Laagste (15:00)

2,27 ct /kWh

Hoogste (16:45)

20,62 ct /kWh

Resolutie

15 minuten

Alle prijzen van 30 oktober 2025

Tijd Marktprijs (excl.) All-in (indicatie)
00:00 € 0,08246 € 0,21188
00:15 € 0,07165 € 0,19880
00:30 € 0,06473 € 0,19043
00:45 € 0,05787 € 0,18213
01:00 € 0,07324 € 0,20073
01:15 € 0,06247 € 0,18770
01:30 € 0,06349 € 0,18893
01:45 € 0,05949 € 0,18409
02:00 € 0,06345 € 0,18888
02:15 € 0,05991 € 0,18460
02:30 € 0,06123 € 0,18619
02:45 € 0,05696 € 0,18103
03:00 € 0,06199 € 0,18711
03:15 € 0,05837 € 0,18273
03:30 € 0,05475 € 0,17835
03:45 € 0,04654 € 0,16842
04:00 € 0,05558 € 0,17936
04:15 € 0,05069 € 0,17344
04:30 € 0,05264 € 0,17580
04:45 € 0,05503 € 0,17869
05:00 € 0,05289 € 0,17610
05:15 € 0,05890 € 0,18338
05:30 € 0,06002 € 0,18473
05:45 € 0,06410 € 0,18967
06:00 € 0,05857 € 0,18298
06:15 € 0,06650 € 0,19257
06:30 € 0,07219 € 0,19946
06:45 € 0,07623 € 0,20434
07:00 € 0,07049 € 0,19740
07:15 € 0,08313 € 0,21269
07:30 € 0,09054 € 0,22166
07:45 € 0,08723 € 0,21765
08:00 € 0,13258 € 0,27253
08:15 € 0,09229 € 0,22378
08:30 € 0,09010 € 0,22113
08:45 € 0,06775 € 0,19408
09:00 € 0,10962 € 0,24475
09:15 € 0,07533 € 0,20326
09:30 € 0,06010 € 0,18483
09:45 € 0,04575 € 0,16746
10:00 € 0,07757 € 0,20597
10:15 € 0,06270 € 0,18797
10:30 € 0,03995 € 0,16045
10:45 € 0,05667 € 0,18068
11:00 € 0,05311 € 0,17637
11:15 € 0,05247 € 0,17560
11:30 € 0,05131 € 0,17419
11:45 € 0,04830 € 0,17055
12:00 € 0,04810 € 0,17031
12:15 € 0,04411 € 0,16548
12:30 € 0,04316 € 0,16433
12:45 € 0,04220 € 0,16317
13:00 € 0,04310 € 0,16426
13:15 € 0,04552 € 0,16719
13:30 € 0,04067 € 0,16132
13:45 € 0,07702 € 0,20530
14:00 € 0,03728 € 0,15722
14:15 € 0,03070 € 0,14925
14:30 € 0,08097 € 0,21008
14:45 € 0,17105 € 0,31908
15:00 € 0,02272 € 0,13960
15:15 € 0,07278 € 0,20017
15:30 € 0,12900 € 0,26820
15:45 € 0,16631 € 0,31334
16:00 € 0,04565 € 0,16734
16:15 € 0,07710 € 0,20540
16:30 € 0,12269 € 0,26056
16:45 € 0,20622 € 0,36163
17:00 € 0,10338 € 0,23720
17:15 € 0,11158 € 0,24712
17:30 € 0,12090 € 0,25840
17:45 € 0,13073 € 0,27029
18:00 € 0,11589 € 0,25233
18:15 € 0,11719 € 0,25391
18:30 € 0,11913 € 0,25625
18:45 € 0,11934 € 0,25651
19:00 € 0,12132 € 0,25890
19:15 € 0,11889 € 0,25596
19:30 € 0,11339 € 0,24931
19:45 € 0,10236 € 0,23596
20:00 € 0,11819 € 0,25512
20:15 € 0,10009 € 0,23322
20:30 € 0,10227 € 0,23585
20:45 € 0,08543 € 0,21548
21:00 € 0,10232 € 0,23591
21:15 € 0,09583 € 0,22806
21:30 € 0,08904 € 0,21984
21:45 € 0,07499 € 0,20284
22:00 € 0,09619 € 0,22850
22:15 € 0,09063 € 0,22177
22:30 € 0,09450 € 0,22645
22:45 € 0,08024 € 0,20920
23:00 € 0,09467 € 0,22666
23:15 € 0,08043 € 0,20943
23:30 € 0,07191 € 0,19912
23:45 € 0,05700 € 0,18108

De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 30 oktober 2025 golden.