Historische stroomprijzen / 10-2025

Stroomprijs 25 oktober 2025

De gemiddelde marktprijs was 1,56 cent per kWh. Goedkoopst om 02:45 (-0,13 cent), duurst om 18:45 (8,00 cent). Op deze dag was de stroomprijs 4 uur negatief.

Gemiddeld

1,56 ct /kWh

Laagste (02:45)

-0,13 ct /kWh

Hoogste (18:45)

8,00 ct /kWh

Resolutie

15 minuten

Gemiddelde 365 dagen

9,04 ct /kWh (-83% deze dag)

All-in (indicatie)

14,17 ct /kWh (tarieven 2025)

Plek in het jaar

7e goedkoopste van 365

Plek in de hele historie

De 23e goedkoopste dag van 1.346

Was 25 oktober 2025 een dure dag?

25 oktober 2025 was een uitzonderlijk voordelige dag: gemiddeld 1,56 cent per kWh, 83% onder het gemiddelde van de afgelopen 365 dagen (9,04 cent). Daarmee is het de 7e goedkoopste dag van die 365 dagen, en de 23e goedkoopste dag van alle 1.346 dagen in de historie (1 januari 2023 tot en met 11 september 2026). Het verschil tussen het goedkoopste en het duurste moment was 8,13 cent, vlakker dan de gebruikelijke 12,33 cent. Met de energiebelasting van 2025 (10,15 cent per kWh, exclusief BTW) en 21% BTW komt dat neer op ongeveer 14,17 cent per kWh all-in, zonder netbeheerkosten, vaste leverancierskosten en belastingvermindering.

Jaar over jaar vergelijking

De stroomprijs is soms afhankelijk van de dag van de week. Als we dezelfde dag van de week (zaterdag) “jaar over jaar” vergelijken, dan zien we deze trend:

Datum Gemiddelde marktprijs Verschil met 25 oktober 2025
28 oktober 2023 7,19 ct /kWh +5,63 ct (+362%)
26 oktober 2024 10,11 ct /kWh +8,56 ct (+550%)
25 oktober 2025 (deze dag) 1,56 ct /kWh

Als we het dus jaar over jaar vergelijken, dan was deze dag geen dure zaterdag: gemiddeld 1,56 cent, 82% onder het gemiddelde van die zaterdagen in de andere jaren (8,65 cent).

Prijsverloop op 25 oktober 2025

Werkdag, weekend of feestdag?

  • Zaterdag
  • Weekend
  • Herfstvakantie (regio Noord en Midden)

Zaterdag 25 oktober 2025 was een weekenddag. In regio Noord en Midden hadden de scholen herfstvakantie.

Op weekend- en feestdagen draaien kantoren en industrie op een lager pitje. Het verbruik ligt dan lager, waardoor de marktprijs meestal wat lager en vlakker uitvalt dan op een gewone werkdag.

Trend: de weken tot en met 25 oktober 2025

Elk punt is het gemiddelde van één week, over de 52 weken tot en met 25 oktober 2025. Zo ziet u of deze dag in een stijgende of dalende lijn valt.

Alle prijzen van 25 oktober 2025

Tijd Marktprijs (excl.) All-in (indicatie)
00:00 € 0,00326 € 0,12681
00:15 € 0,00421 € 0,12796
00:30 € 0,00273 € 0,12617
00:45 € 0,00183 € 0,12508
01:00 € 0,00089 € 0,12394
01:15 € 0,00071 € 0,12372
01:30 € -0,00046 € 0,12231
01:45 € -0,00118 € 0,12144
02:00 € 0,00228 € 0,12562
02:15 € 0,00010 € 0,12298
02:30 € -0,00117 € 0,12145
02:45 € -0,00126 € 0,12134
03:00 € 0,00000 € 0,12286
03:30 € -0,00001 € 0,12285
03:45 € -0,00080 € 0,12190
04:00 € -0,00029 € 0,12251
04:15 € -0,00077 € 0,12193
04:30 € -0,00072 € 0,12199
04:45 € -0,00026 € 0,12255
05:00 € -0,00110 € 0,12153
05:15 € -0,00066 € 0,12206
05:30 € -0,00014 € 0,12269
05:45 € -0,00010 € 0,12274
06:00 € -0,00056 € 0,12219
06:15 € -0,00086 € 0,12182
06:30 € 0,00021 € 0,12312
06:45 € 0,00117 € 0,12428
07:00 € 0,00202 € 0,12531
07:15 € 0,00218 € 0,12550
07:30 € 0,00107 € 0,12416
07:45 € 0,00053 € 0,12350
08:00 € 0,00392 € 0,12761
08:15 € 0,00391 € 0,12759
08:30 € 0,00491 € 0,12880
08:45 € 0,00571 € 0,12977
09:00 € 0,00910 € 0,13387
09:15 € 0,00883 € 0,13355
09:45 € 0,00880 € 0,13351
10:00 € 0,00886 € 0,13358
10:15 € 0,00881 € 0,13352
10:30 € 0,00813 € 0,13270
10:45 € 0,00639 € 0,13060
11:00 € 0,00861 € 0,13328
11:15 € 0,00451 € 0,12832
11:30 € 0,00598 € 0,13010
11:45 € 0,00576 € 0,12983
12:00 € 0,00536 € 0,12935
12:15 € 0,00602 € 0,13015
12:30 € 0,00757 € 0,13202
12:45 € 0,00610 € 0,13024
13:00 € 0,00547 € 0,12948
13:15 € 0,00480 € 0,12867
13:30 € 0,00430 € 0,12807
13:45 € 0,00500 € 0,12891
14:00 € 0,00164 € 0,12485
14:15 € 0,00292 € 0,12640
14:30 € 0,00524 € 0,12920
14:45 € 0,00704 € 0,13138
15:00 € 0,00193 € 0,12520
15:15 € 0,00508 € 0,12901
15:30 € 0,00533 € 0,12931
15:45 € 0,00470 € 0,12855
16:00 € 0,00427 € 0,12803
16:15 € 0,00551 € 0,12953
16:30 € 0,00514 € 0,12908
16:45 € 0,00946 € 0,13431
17:00 € 0,01232 € 0,13777
17:15 € 0,02736 € 0,15597
17:30 € 0,03395 € 0,16394
17:45 € 0,07630 € 0,21519
18:00 € 0,05200 € 0,18578
18:15 € 0,05573 € 0,19030
18:30 € 0,06427 € 0,20063
18:45 € 0,08000 € 0,21966
19:00 € 0,07829 € 0,21759
19:15 € 0,07911 € 0,21859
19:30 € 0,07010 € 0,20768
19:45 € 0,06010 € 0,19558
20:00 € 0,07720 € 0,21628
20:15 € 0,06010 € 0,19558
20:30 € 0,04655 € 0,17919
20:45 € 0,03495 € 0,16515
21:00 € 0,05197 € 0,18575
21:15 € 0,04726 € 0,18005
21:30 € 0,04010 € 0,17138
21:45 € 0,03307 € 0,16288
22:00 € 0,03296 € 0,16275
22:15 € 0,03013 € 0,15932
22:30 € 0,03131 € 0,16075
22:45 € 0,02907 € 0,15804
23:00 € 0,02000 € 0,14706
23:15 € 0,00872 € 0,13341
23:30 € 0,00747 € 0,13190
23:45 € 0,00457 € 0,12839

Gasprijs op dezelfde dag

Eén marktprijs per gasdag, van 06:00 tot 06:00 de volgende ochtend. Bekijk wat gas op 25-10-2025 kostte.

Gasprijs 25-10-2025 →

De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: marktprijs plus de energiebelasting van 2025 (eerste schijf, tot 10.000 kWh) plus BTW. Daar zitten geen netbeheerkosten, vaste leverancierskosten, inkoopvergoeding van uw leverancier en jaarlijkse belastingvermindering in. Wat u werkelijk betaalde, ligt daardoor hoger of lager.