Historische stroomprijzen / 10-2025

Stroomprijs 26 oktober 2025

De gemiddelde marktprijs was 1,71 cent per kWh. Goedkoopst om 14:30 (-0,10 cent), duurst om 19:00 (10,41 cent). Op deze dag was de stroomprijs 2 uur negatief.

Gemiddeld

1,71 ct /kWh

Laagste (14:30)

-0,10 ct /kWh

Hoogste (19:00)

10,41 ct /kWh

Resolutie

15 minuten

Gemiddelde 365 dagen

8,98 ct /kWh (-81% deze dag)

All-in (indicatie)

14,36 ct /kWh (tarieven 2025)

Plek in het jaar

8e goedkoopste van 365

Plek in de hele historie

De 26e goedkoopste dag van 1.345

Was 26 oktober 2025 een dure dag?

26 oktober 2025 was een uitzonderlijk voordelige dag: gemiddeld 1,71 cent per kWh, 81% onder het gemiddelde van de afgelopen 365 dagen (8,98 cent). Daarmee is het de 8e goedkoopste dag van die 365 dagen, en de 26e goedkoopste dag van alle 1.345 dagen in de historie (1 januari 2023 tot en met 10 september 2026). Het verschil tussen het goedkoopste en het duurste moment was 10,51 cent, in lijn met de gebruikelijke 12,33 cent. Met de energiebelasting van 2025 (10,15 cent per kWh, exclusief BTW) en 21% BTW komt dat neer op ongeveer 14,36 cent per kWh all-in, zonder netbeheerkosten, vaste leverancierskosten en belastingvermindering.

Jaar over jaar vergelijking

De stroomprijs is soms afhankelijk van de dag van de week. Als we dezelfde dag van de week (zondag) “jaar over jaar” vergelijken, dan zien we deze trend:

Datum Gemiddelde marktprijs Verschil met 26 oktober 2025
29 oktober 2023 2,67 ct /kWh +0,96 ct (+56%)
27 oktober 2024 8,99 ct /kWh +7,28 ct (+424%)
26 oktober 2025 (deze dag) 1,71 ct /kWh

Als we het dus jaar over jaar vergelijken, dan was deze dag geen dure zondag: gemiddeld 1,71 cent, 71% onder het gemiddelde van die zondagen in de andere jaren (5,83 cent).

Prijsverloop op 26 oktober 2025

Werkdag, weekend of feestdag?

  • Zondag
  • Weekend
  • Herfstvakantie (regio Noord en Midden)

Zondag 26 oktober 2025 was een weekenddag. In regio Noord en Midden hadden de scholen herfstvakantie.

Op weekend- en feestdagen draaien kantoren en industrie op een lager pitje. Het verbruik ligt dan lager, waardoor de marktprijs meestal wat lager en vlakker uitvalt dan op een gewone werkdag.

Trend: de weken tot en met 26 oktober 2025

Elk punt is het gemiddelde van één week, over de 52 weken tot en met 26 oktober 2025. Zo ziet u of deze dag in een stijgende of dalende lijn valt.

Alle prijzen van 26 oktober 2025

Tijd Marktprijs (excl.) All-in (indicatie)
00:00 € 0,03637 € 0,16687
00:15 € 0,01457 € 0,14049
00:30 € 0,00462 € 0,12845
00:45 € 0,00443 € 0,12822
01:00 € 0,00424 € 0,12799
01:15 € 0,00398 € 0,12768
01:30 € 0,00375 € 0,12740
01:45 € 0,00327 € 0,12682
02:00 € 0,00289 € 0,12636
02:15 € 0,00250 € 0,12589
02:30 € 0,00214 € 0,12545
02:45 € 0,00064 € 0,12364
03:00 € 0,00123 € 0,12435
03:15 € 0,00010 € 0,12298
03:30 € 0,00020 € 0,12311
03:45 € 0,00014 € 0,12303
04:00 € 0,00023 € 0,12314
04:15 € 0,00013 € 0,12302
04:30 € 0,00010 € 0,12298
04:45 € 0,00001 € 0,12288
05:00 € 0,00012 € 0,12301
05:15 € 0,00010 € 0,12298
06:00 € 0,00004 € 0,12291
06:15 € 0,00007 € 0,12295
06:30 € 0,00034 € 0,12327
06:45 € 0,00015 € 0,12304
07:00 € 0,00238 € 0,12574
07:15 € 0,00230 € 0,12565
07:30 € 0,00238 € 0,12574
07:45 € 0,00251 € 0,12590
08:00 € 0,00430 € 0,12807
08:15 € 0,00442 € 0,12821
08:30 € 0,00444 € 0,12824
08:45 € 0,00417 € 0,12791
09:00 € 0,00456 € 0,12838
09:15 € 0,00405 € 0,12776
09:30 € 0,00370 € 0,12734
09:45 € 0,00330 € 0,12686
10:00 € 0,00297 € 0,12646
10:15 € 0,00100 € 0,12407
10:30 € 0,00094 € 0,12400
10:45 € 0,00181 € 0,12505
11:00 € 0,00054 € 0,12352
11:15 € 0,00043 € 0,12338
11:30 € 0,00024 € 0,12315
11:45 € 0,00011 € 0,12300
12:00 € 0,00039 € 0,12334
12:15 € 0,00032 € 0,12325
12:30 € 0,00033 € 0,12326
13:00 € 0,00025 € 0,12317
13:15 € 0,00030 € 0,12323
13:30 € -0,00017 € 0,12266
13:45 € -0,00010 € 0,12274
14:00 € -0,00006 € 0,12279
14:15 € -0,00103 € 0,12162
14:30 € -0,00104 € 0,12161
14:45 € 0,00209 € 0,12539
15:00 € -0,00073 € 0,12198
15:15 € 0,00031 € 0,12324
15:30 € 0,00109 € 0,12418
15:45 € 0,01233 € 0,13778
16:00 € 0,00999 € 0,13495
16:15 € 0,02001 € 0,14708
16:30 € 0,03454 € 0,16466
16:45 € 0,04733 € 0,18013
17:00 € 0,03318 € 0,16301
17:15 € 0,04429 € 0,17645
17:30 € 0,05663 € 0,19139
17:45 € 0,08514 € 0,22588
18:00 € 0,07010 € 0,20768
18:15 € 0,09503 € 0,23785
18:30 € 0,10357 € 0,24818
18:45 € 0,08968 € 0,23138
19:00 € 0,10407 € 0,24879
19:15 € 0,07181 € 0,20975
19:30 € 0,07010 € 0,20768
19:45 € 0,05415 € 0,18838
20:00 € 0,06105 € 0,19673
20:15 € 0,04796 € 0,18090
20:30 € 0,04272 € 0,17455
20:45 € 0,03712 € 0,16778
21:00 € 0,05493 € 0,18933
21:15 € 0,05004 € 0,18341
21:30 € 0,03463 € 0,16477
21:45 € 0,02000 € 0,14706
22:00 € 0,02279 € 0,15044
22:15 € 0,01959 € 0,14657
22:30 € 0,02446 € 0,15246
22:45 € 0,01276 € 0,13830
23:00 € 0,00707 € 0,13142
23:15 € 0,00913 € 0,13391
23:30 € 0,00584 € 0,12993
23:45 € 0,00370 € 0,12734

Gasprijs op dezelfde dag

Eén marktprijs per gasdag, van 06:00 tot 06:00 de volgende ochtend. Bekijk wat gas op 26-10-2025 kostte.

Gasprijs 26-10-2025 →

De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: marktprijs plus de energiebelasting van 2025 (eerste schijf, tot 10.000 kWh) plus BTW. Daar zitten geen netbeheerkosten, vaste leverancierskosten, inkoopvergoeding van uw leverancier en jaarlijkse belastingvermindering in. Wat u werkelijk betaalde, ligt daardoor hoger of lager.