Historische stroomprijzen / 10-2025

Stroomprijs 24 oktober 2025

De gemiddelde marktprijs was 3,66 cent per kWh. Goedkoopst om 13:45 (-0,04 cent), duurst om 18:45 (10,93 cent). Op deze dag was de stroomprijs 1 uur negatief.

Gemiddeld

3,66 ct /kWh

Laagste (13:45)

-0,04 ct /kWh

Hoogste (18:45)

10,93 ct /kWh

Resolutie

15 minuten

Gemiddelde 365 dagen

9,11 ct /kWh (-60% deze dag)

All-in (indicatie)

16,72 ct /kWh (tarieven 2025)

Plek in het jaar

18e goedkoopste van 365

Plek in de hele historie

De 72e goedkoopste dag van 1.346

Was 24 oktober 2025 een dure dag?

24 oktober 2025 was een uitzonderlijk voordelige dag: gemiddeld 3,66 cent per kWh, 60% onder het gemiddelde van de afgelopen 365 dagen (9,11 cent). Daarmee is het de 18e goedkoopste dag van die 365 dagen, en de 72e goedkoopste dag van alle 1.346 dagen in de historie (1 januari 2023 tot en met 11 september 2026). Het verschil tussen het goedkoopste en het duurste moment was 10,96 cent, in lijn met de gebruikelijke 12,35 cent. Met de energiebelasting van 2025 (10,15 cent per kWh, exclusief BTW) en 21% BTW komt dat neer op ongeveer 16,72 cent per kWh all-in, zonder netbeheerkosten, vaste leverancierskosten en belastingvermindering.

Jaar over jaar vergelijking

De stroomprijs is soms afhankelijk van de dag van de week. Als we dezelfde dag van de week (vrijdag) “jaar over jaar” vergelijken, dan zien we deze trend:

Datum Gemiddelde marktprijs Verschil met 24 oktober 2025
27 oktober 2023 11,88 ct /kWh +8,22 ct (+224%)
25 oktober 2024 10,87 ct /kWh +7,21 ct (+197%)
24 oktober 2025 (deze dag) 3,66 ct /kWh

Als we het dus jaar over jaar vergelijken, dan was deze dag geen dure vrijdag: gemiddeld 3,66 cent, 68% onder het gemiddelde van die vrijdagen in de andere jaren (11,37 cent).

Prijsverloop op 24 oktober 2025

Werkdag, weekend of feestdag?

  • Vrijdag
  • Doordeweeks
  • Herfstvakantie (regio Noord en Midden)

Vrijdag 24 oktober 2025 was een doordeweekse dag. In regio Noord en Midden hadden de scholen herfstvakantie.

In een schoolvakantie ligt het verbruik iets lager dan op een gewone werkdag, maar het effect is kleiner dan dat van een weekend- of feestdag.

Trend: de weken tot en met 24 oktober 2025

Elk punt is het gemiddelde van één week, over de 52 weken tot en met 24 oktober 2025. Zo ziet u of deze dag in een stijgende of dalende lijn valt.

Alle prijzen van 24 oktober 2025

Tijd Marktprijs (excl.) All-in (indicatie)
00:00 € 0,01520 € 0,14126
00:15 € 0,01940 € 0,14634
00:30 € 0,01293 € 0,13851
00:45 € 0,00905 € 0,13381
01:00 € 0,01006 € 0,13504
01:15 € 0,00676 € 0,13104
01:30 € 0,00641 € 0,13062
01:45 € 0,00438 € 0,12816
02:00 € 0,00717 € 0,13154
02:15 € 0,00393 € 0,12762
02:30 € 0,00303 € 0,12653
02:45 € 0,00241 € 0,12578
03:00 € 0,00380 € 0,12746
03:15 € 0,00010 € 0,12298
04:00 € 0,00250 € 0,12589
04:15 € 0,00134 € 0,12448
04:30 € 0,00227 € 0,12561
04:45 € 0,00252 € 0,12591
05:00 € 0,00388 € 0,12756
05:15 € 0,00441 € 0,12820
05:30 € 0,00700 € 0,13133
05:45 € 0,01188 € 0,13724
06:00 € 0,00731 € 0,13171
06:15 € 0,01708 € 0,14353
06:30 € 0,02818 € 0,15696
06:45 € 0,04054 € 0,17192
07:00 € 0,05060 € 0,18409
07:15 € 0,05824 € 0,19333
07:30 € 0,07321 € 0,21145
07:45 € 0,07963 € 0,21922
08:00 € 0,08839 € 0,22982
08:15 € 0,09169 € 0,23381
08:30 € 0,09010 € 0,23188
08:45 € 0,08520 € 0,22596
09:00 € 0,09352 € 0,23602
09:15 € 0,08449 € 0,22510
09:30 € 0,07542 € 0,21412
09:45 € 0,06617 € 0,20293
10:00 € 0,07900 € 0,21845
10:15 € 0,06631 € 0,20310
10:30 € 0,05410 € 0,18832
10:45 € 0,04152 € 0,17310
11:00 € 0,05688 € 0,19169
11:15 € 0,04613 € 0,17868
11:30 € 0,02779 € 0,15649
11:45 € 0,02336 € 0,15113
12:00 € 0,03939 € 0,17053
12:15 € 0,01768 € 0,14426
12:30 € 0,00851 € 0,13316
12:45 € 0,00292 € 0,12640
13:00 € 0,00293 € 0,12641
13:15 € 0,00190 € 0,12516
13:30 € -0,00004 € 0,12282
13:45 € -0,00036 € 0,12243
14:00 € 0,00039 € 0,12334
14:15 € 0,00035 € 0,12329
14:30 € -0,00001 € 0,12285
14:45 € 0,00474 € 0,12860
15:00 € 0,00001 € 0,12288
15:15 € 0,01311 € 0,13873
15:30 € 0,02464 € 0,15268
15:45 € 0,03401 € 0,16402
16:00 € 0,01041 € 0,13546
16:15 € 0,03182 € 0,16137
16:30 € 0,05022 € 0,18363
16:45 € 0,06736 € 0,20437
17:00 € 0,04982 € 0,18315
17:15 € 0,06225 € 0,19819
17:30 € 0,07124 € 0,20906
17:45 € 0,10010 € 0,24398
18:00 € 0,07393 € 0,21232
18:15 € 0,08601 € 0,22694
18:30 € 0,09077 € 0,23270
18:45 € 0,10928 € 0,25509
19:00 € 0,10032 € 0,24425
19:15 € 0,08422 € 0,22477
19:30 € 0,07956 € 0,21913
19:45 € 0,07550 € 0,21422
20:00 € 0,07897 € 0,21842
20:15 € 0,06640 € 0,20321
20:30 € 0,05253 € 0,18642
20:45 € 0,05010 € 0,18348
21:00 € 0,06381 € 0,20007
21:15 € 0,05150 € 0,18518
21:30 € 0,03669 € 0,16726
21:45 € 0,02800 € 0,15674
22:00 € 0,03641 € 0,16692
22:15 € 0,02845 € 0,15729
22:30 € 0,03082 € 0,16016
22:45 € 0,02000 € 0,14706
23:00 € 0,02320 € 0,15094
23:15 € 0,00752 € 0,13196
23:30 € 0,00527 € 0,12924
23:45 € 0,00401 € 0,12772

Gasprijs op dezelfde dag

Eén marktprijs per gasdag, van 06:00 tot 06:00 de volgende ochtend. Bekijk wat gas op 24-10-2025 kostte.

Gasprijs 24-10-2025 →

De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: marktprijs plus de energiebelasting van 2025 (eerste schijf, tot 10.000 kWh) plus BTW. Daar zitten geen netbeheerkosten, vaste leverancierskosten, inkoopvergoeding van uw leverancier en jaarlijkse belastingvermindering in. Wat u werkelijk betaalde, ligt daardoor hoger of lager.