Historische stroomprijzen / 10-2025

Stroomprijs 23 oktober 2025

De gemiddelde marktprijs was 8,28 cent per kWh. Goedkoopst om 23:45 (5,18 cent), duurst om 17:45 (17,49 cent).

Gemiddeld

8,28 ct /kWh

Laagste (23:45)

5,18 ct /kWh

Hoogste (17:45)

17,49 ct /kWh

Resolutie

15 minuten

Alle prijzen van 23 oktober 2025

Tijd Marktprijs (excl.) All-in (indicatie)
00:00 € 0,09645 € 0,22881
00:15 € 0,09724 € 0,22977
00:30 € 0,08624 € 0,21646
00:45 € 0,07716 € 0,20547
01:00 € 0,08832 € 0,21897
01:15 € 0,08619 € 0,21640
01:30 € 0,07811 € 0,20662
01:45 € 0,07491 € 0,20275
02:00 € 0,08898 € 0,21977
02:15 € 0,08190 € 0,21121
02:30 € 0,07448 € 0,20223
02:45 € 0,07170 € 0,19886
03:00 € 0,07782 € 0,20627
03:15 € 0,07277 € 0,20016
03:30 € 0,06141 € 0,18641
03:45 € 0,05286 € 0,17607
04:00 € 0,07327 € 0,20076
04:15 € 0,06632 € 0,19235
04:30 € 0,06255 € 0,18779
04:45 € 0,05953 € 0,18414
05:00 € 0,05843 € 0,18281
05:15 € 0,05899 € 0,18348
05:30 € 0,06010 € 0,18483
05:45 € 0,06365 € 0,18912
06:00 € 0,06454 € 0,19020
06:15 € 0,07402 € 0,20167
06:30 € 0,07208 € 0,19932
06:45 € 0,07836 € 0,20692
07:00 € 0,07897 € 0,20766
07:15 € 0,08438 € 0,21421
07:30 € 0,08689 € 0,21724
07:45 € 0,08976 € 0,22072
08:00 € 0,10819 € 0,24302
08:15 € 0,11067 € 0,24602
08:30 € 0,09594 € 0,22819
08:45 € 0,11436 € 0,25048
09:00 € 0,13867 € 0,27990
09:15 € 0,09570 € 0,22790
09:30 € 0,08298 € 0,21251
09:45 € 0,06958 € 0,19630
10:00 € 0,09646 € 0,22882
10:15 € 0,08490 € 0,21484
10:30 € 0,07265 € 0,20001
10:45 € 0,06592 € 0,19187
11:00 € 0,07308 € 0,20053
11:15 € 0,06865 € 0,19517
11:30 € 0,06415 € 0,18973
11:45 € 0,06251 € 0,18774
12:00 € 0,06384 € 0,18935
12:15 € 0,06201 € 0,18714
12:30 € 0,06199 € 0,18711
12:45 € 0,05721 € 0,18133
13:00 € 0,06593 € 0,19188
13:15 € 0,06399 € 0,18953
13:30 € 0,06356 € 0,18901
13:45 € 0,06294 € 0,18826
14:00 € 0,05878 € 0,18323
14:15 € 0,06302 € 0,18836
14:30 € 0,06570 € 0,19160
14:45 € 0,06828 € 0,19473
15:00 € 0,06456 € 0,19022
15:15 € 0,06874 € 0,19528
15:30 € 0,08070 € 0,20975
15:45 € 0,12300 € 0,26094
16:00 € 0,07079 € 0,19776
16:15 € 0,07576 € 0,20378
16:30 € 0,08942 € 0,22030
16:45 € 0,12179 € 0,25947
17:00 € 0,07510 € 0,20298
17:15 € 0,08600 € 0,21617
17:30 € 0,10724 € 0,24187
17:45 € 0,17494 € 0,32378
18:00 € 0,10911 € 0,24413
18:30 € 0,11513 € 0,25141
18:45 € 0,13651 € 0,27728
19:00 € 0,13519 € 0,27569
19:15 € 0,13336 € 0,27347
19:30 € 0,10897 € 0,24396
20:00 € 0,15415 € 0,29863
20:15 € 0,08949 € 0,22039
20:30 € 0,08685 € 0,21719
20:45 € 0,07751 € 0,20589
21:00 € 0,09291 € 0,22453
21:15 € 0,09010 € 0,22113
21:30 € 0,09125 € 0,22252
21:45 € 0,08051 € 0,20952
22:00 € 0,10301 € 0,23675
22:15 € 0,08453 € 0,21439
22:30 € 0,08000 € 0,20891
22:45 € 0,08010 € 0,20903
23:00 € 0,06834 € 0,19480
23:15 € 0,06136 € 0,18635
23:30 € 0,05883 € 0,18329
23:45 € 0,05178 € 0,17476

De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 23 oktober 2025 golden.