Historische stroomprijzen / 10-2025
De gemiddelde marktprijs was 10,22 cent per kWh. Goedkoopst om 13:45 (6,57 cent), duurst om 08:00 (16,88 cent).
Gemiddeld
10,22 ct /kWh
Laagste (13:45)
6,57 ct /kWh
Hoogste (08:00)
16,88 ct /kWh
Resolutie
15 minuten
Gemiddelde 365 dagen
9,02 ct /kWh (+13% deze dag)
All-in (indicatie)
24,65 ct /kWh (tarieven 2025)
Plek in het jaar
248e goedkoopste van 365
Plek in de hele historie
De 439e duurste dag van 1.345
9 oktober 2025 was een gemiddelde dag: gemiddeld 10,22 cent per kWh, 13% boven het gemiddelde van de afgelopen 365 dagen (9,02 cent). Daarmee is het de 118e duurste dag van die 365 dagen, en de 439e duurste dag van alle 1.345 dagen in de historie (1 januari 2023 tot en met 10 september 2026). Het verschil tussen het goedkoopste en het duurste moment was 10,31 cent, in lijn met de gebruikelijke 12,35 cent. Met de energiebelasting van 2025 (10,15 cent per kWh, exclusief BTW) en 21% BTW komt dat neer op ongeveer 24,65 cent per kWh all-in, zonder netbeheerkosten, vaste leverancierskosten en belastingvermindering.
De stroomprijs is soms afhankelijk van de dag van de week. Als we dezelfde dag van de week (donderdag) “jaar over jaar” vergelijken, dan zien we deze trend:
| Datum | Gemiddelde marktprijs | Verschil met 9 oktober 2025 |
|---|---|---|
| 12 oktober 2023 | 13,12 ct /kWh | +2,90 ct (+28%) |
| 10 oktober 2024 | 6,34 ct /kWh | -3,88 ct (-38%) |
| 9 oktober 2025 (deze dag) | 10,22 ct /kWh | – |
Als we het dus jaar over jaar vergelijken, dan was deze dag een gemiddelde donderdag: gemiddeld 10,22 cent, 5% boven het gemiddelde van die donderdagen in de andere jaren (9,73 cent).
Donderdag 9 oktober 2025 was een doordeweekse dag.
Elk punt is het gemiddelde van één week, over de 52 weken tot en met 9 oktober 2025. Zo ziet u of deze dag in een stijgende of dalende lijn valt.
| Tijd | Marktprijs (excl.) | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,10775 | € 0,25324 |
| 00:15 | € 0,10001 | € 0,24388 |
| 00:30 | € 0,09045 | € 0,23231 |
| 00:45 | € 0,08741 | € 0,22863 |
| 01:00 | € 0,09103 | € 0,23301 |
| 01:15 | € 0,09101 | € 0,23299 |
| 01:30 | € 0,09041 | € 0,23226 |
| 01:45 | € 0,09011 | € 0,23190 |
| 02:00 | € 0,09403 | € 0,23664 |
| 02:15 | € 0,09042 | € 0,23227 |
| 02:30 | € 0,09022 | € 0,23203 |
| 02:45 | € 0,08922 | € 0,23082 |
| 03:00 | € 0,09008 | € 0,23186 |
| 03:15 | € 0,08631 | € 0,22730 |
| 03:30 | € 0,08622 | € 0,22719 |
| 03:45 | € 0,08552 | € 0,22634 |
| 04:00 | € 0,08294 | € 0,22322 |
| 04:15 | € 0,08465 | € 0,22529 |
| 04:30 | € 0,08680 | € 0,22789 |
| 04:45 | € 0,09506 | € 0,23789 |
| 05:00 | € 0,08316 | € 0,22349 |
| 05:15 | € 0,08755 | € 0,22880 |
| 05:30 | € 0,09888 | € 0,24251 |
| 05:45 | € 0,11441 | € 0,26130 |
| 06:00 | € 0,09839 | € 0,24192 |
| 06:15 | € 0,11536 | € 0,26245 |
| 06:30 | € 0,12604 | € 0,27537 |
| 06:45 | € 0,13891 | € 0,29094 |
| 07:00 | € 0,12292 | € 0,27160 |
| 07:15 | € 0,14254 | € 0,29534 |
| 07:30 | € 0,15177 | € 0,30651 |
| 07:45 | € 0,14847 | € 0,30251 |
| 08:00 | € 0,16879 | € 0,32710 |
| 08:15 | € 0,15073 | € 0,30525 |
| 08:30 | € 0,14119 | € 0,29370 |
| 08:45 | € 0,12951 | € 0,27957 |
| 09:00 | € 0,16631 | € 0,32410 |
| 09:15 | € 0,12977 | € 0,27989 |
| 09:30 | € 0,11927 | € 0,26718 |
| 09:45 | € 0,10126 | € 0,24539 |
| 10:00 | € 0,12763 | € 0,27730 |
| 10:15 | € 0,10880 | € 0,25451 |
| 10:30 | € 0,09985 | € 0,24368 |
| 10:45 | € 0,08839 | € 0,22982 |
| 11:00 | € 0,10652 | € 0,25175 |
| 11:15 | € 0,09884 | € 0,24246 |
| 11:30 | € 0,09010 | € 0,23188 |
| 11:45 | € 0,08370 | € 0,22414 |
| 12:00 | € 0,10033 | € 0,24426 |
| 12:15 | € 0,09096 | € 0,23293 |
| 12:30 | € 0,08507 | € 0,22580 |
| 12:45 | € 0,07742 | € 0,21654 |
| 13:00 | € 0,08483 | € 0,22551 |
| 13:15 | € 0,08308 | € 0,22339 |
| 13:30 | € 0,07600 | € 0,21482 |
| 13:45 | € 0,06574 | € 0,20241 |
| 14:00 | € 0,07777 | € 0,21697 |
| 14:15 | € 0,07822 | € 0,21751 |
| 14:30 | € 0,07517 | € 0,21382 |
| 14:45 | € 0,07809 | € 0,21735 |
| 15:00 | € 0,07518 | € 0,21383 |
| 15:15 | € 0,08186 | € 0,22191 |
| 15:30 | € 0,08922 | € 0,23082 |
| 15:45 | € 0,10235 | € 0,24671 |
| 16:00 | € 0,07969 | € 0,21929 |
| 16:15 | € 0,07960 | € 0,21918 |
| 16:30 | € 0,09211 | € 0,23432 |
| 16:45 | € 0,10031 | € 0,24424 |
| 17:00 | € 0,07686 | € 0,21586 |
| 17:15 | € 0,10367 | € 0,24830 |
| 17:30 | € 0,10650 | € 0,25173 |
| 17:45 | € 0,12743 | € 0,27705 |
| 18:00 | € 0,10933 | € 0,25515 |
| 18:15 | € 0,11730 | € 0,26480 |
| 18:30 | € 0,12654 | € 0,27598 |
| 18:45 | € 0,12526 | € 0,27443 |
| 19:00 | € 0,12567 | € 0,27492 |
| 19:15 | € 0,12703 | € 0,27657 |
| 19:30 | € 0,12317 | € 0,27190 |
| 19:45 | € 0,11829 | € 0,26599 |
| 20:00 | € 0,11985 | € 0,26788 |
| 20:15 | € 0,11501 | € 0,26203 |
| 20:30 | € 0,11047 | € 0,25653 |
| 20:45 | € 0,10517 | € 0,25012 |
| 21:00 | € 0,10676 | € 0,25204 |
| 21:15 | € 0,10120 | € 0,24532 |
| 21:30 | € 0,09616 | € 0,23922 |
| 21:45 | € 0,08785 | € 0,22916 |
| 22:00 | € 0,11149 | € 0,25777 |
| 22:15 | € 0,09562 | € 0,23856 |
| 22:30 | € 0,09157 | € 0,23366 |
| 22:45 | € 0,08831 | € 0,22972 |
| 23:00 | € 0,10010 | € 0,24398 |
| 23:15 | € 0,10377 | € 0,24843 |
| 23:30 | € 0,08902 | € 0,23058 |
| 23:45 | € 0,07937 | € 0,21890 |
Eén marktprijs per gasdag, van 06:00 tot 06:00 de volgende ochtend. Bekijk wat gas op 09-10-2025 kostte.
Gasprijs 09-10-2025 →De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: marktprijs plus de energiebelasting van 2025 (eerste schijf, tot 10.000 kWh) plus BTW. Daar zitten geen netbeheerkosten, vaste leverancierskosten, inkoopvergoeding van uw leverancier en jaarlijkse belastingvermindering in. Wat u werkelijk betaalde, ligt daardoor hoger of lager.