Historische stroomprijzen / 10-2025

Stroomprijs 10 oktober 2025

De gemiddelde marktprijs was 9,52 cent per kWh. Goedkoopst om 12:45 (6,77 cent), duurst om 08:00 (15,16 cent).

Gemiddeld

9,52 ct /kWh

Laagste (12:45)

6,77 ct /kWh

Hoogste (08:00)

15,16 ct /kWh

Resolutie

15 minuten

Alle prijzen van 10 oktober 2025

Tijd Marktprijs (excl.) All-in (indicatie)
00:00 € 0,10188 € 0,23538
00:15 € 0,09078 € 0,22195
00:30 € 0,08649 € 0,21676
00:45 € 0,08084 € 0,20992
01:00 € 0,09086 € 0,22205
01:15 € 0,08440 € 0,21423
01:30 € 0,08351 € 0,21315
01:45 € 0,08119 € 0,21035
02:00 € 0,08319 € 0,21277
02:15 € 0,08000 € 0,20891
02:30 € 0,07891 € 0,20759
02:45 € 0,07826 € 0,20680
03:00 € 0,07945 € 0,20824
03:15 € 0,07818 € 0,20670
03:30 € 0,07681 € 0,20505
03:45 € 0,07727 € 0,20560
04:00 € 0,07653 € 0,20471
04:15 € 0,07760 € 0,20600
04:30 € 0,07566 € 0,20366
04:45 € 0,08053 € 0,20955
05:00 € 0,07589 € 0,20393
05:15 € 0,08087 € 0,20996
05:30 € 0,08447 € 0,21432
05:45 € 0,09883 € 0,23169
06:00 € 0,08412 € 0,21389
06:15 € 0,09417 € 0,22605
06:30 € 0,09811 € 0,23082
06:45 € 0,11926 € 0,25641
07:00 € 0,09452 € 0,22648
07:15 € 0,11179 € 0,24737
07:30 € 0,12330 € 0,26130
07:45 € 0,13417 € 0,27445
08:00 € 0,15163 € 0,29558
08:15 € 0,13273 € 0,27271
08:30 € 0,10940 € 0,24448
08:45 € 0,09601 € 0,22828
09:00 € 0,14383 € 0,28614
09:15 € 0,11024 € 0,24550
09:30 € 0,09673 € 0,22915
09:45 € 0,07835 € 0,20691
10:00 € 0,11977 € 0,25703
10:15 € 0,09242 € 0,22393
10:30 € 0,08455 € 0,21441
10:45 € 0,07131 € 0,19839
11:00 € 0,09626 € 0,22858
11:15 € 0,08155 € 0,21078
11:30 € 0,07823 € 0,20676
11:45 € 0,07329 € 0,20079
12:00 € 0,08786 € 0,21842
12:15 € 0,07865 € 0,20727
12:30 € 0,07403 € 0,20168
12:45 € 0,06774 € 0,19407
13:00 € 0,07324 € 0,20073
13:15 € 0,07310 € 0,20056
13:30 € 0,07323 € 0,20071
13:45 € 0,07324 € 0,20073
14:00 € 0,06816 € 0,19458
14:15 € 0,07829 € 0,20684
14:30 € 0,09498 € 0,22703
14:45 € 0,10705 € 0,24164
15:00 € 0,06935 € 0,19602
15:15 € 0,07869 € 0,20732
15:30 € 0,08560 € 0,21568
15:45 € 0,09490 € 0,22694
16:00 € 0,07062 € 0,19756
16:15 € 0,08419 € 0,21398
16:30 € 0,09274 € 0,22432
16:45 € 0,11206 € 0,24770
17:00 € 0,09174 € 0,22311
17:15 € 0,10654 € 0,24102
17:30 € 0,11790 € 0,25477
17:45 € 0,13434 € 0,27466
18:00 € 0,10308 € 0,23683
18:15 € 0,11409 € 0,25016
18:30 € 0,11876 € 0,25581
18:45 € 0,13295 € 0,27298
19:00 € 0,12219 € 0,25996
19:15 € 0,12228 € 0,26007
19:30 € 0,12363 € 0,26170
19:45 € 0,12092 € 0,25842
20:00 € 0,13094 € 0,27054
20:15 € 0,11937 € 0,25654
20:30 € 0,11007 € 0,24529
20:45 € 0,10022 € 0,23337
21:00 € 0,11507 € 0,25134
21:15 € 0,10931 € 0,24437
21:30 € 0,09933 € 0,23230
21:45 € 0,08577 € 0,21589
22:00 € 0,10258 € 0,23623
22:15 € 0,10080 € 0,23407
22:30 € 0,09811 € 0,23082
22:45 € 0,08627 € 0,21649
23:00 € 0,09481 € 0,22683
23:15 € 0,09310 € 0,22476
23:30 € 0,09668 € 0,22909
23:45 € 0,08929 € 0,22015

De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 10 oktober 2025 golden.